Porównanie
| CNOC Vecto 3l Water Container | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1182 ml | Klean Kanteen Reflect w/Bamboo Cap 800 ml | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | CNOC 28mm VectoX 2l Water Container | Katadyn BeFree AC cyklo | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | CNOC 28 mm Vecto 2l Water Container | CNOC 42 mm Vecto 2l Water Container | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 142,99 zł |
|
|
142,99 zł | 138,99 zł | 146,99 zł |
|
|
132,99 zł | 131,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | CNOC | Klean Kanteen | Klean Kanteen | CNOC | CNOC | Katadyn | Hydro Flask | Hydro Flask | CNOC | CNOC |
| Masa | 85 g | 244 g | 244 g | 96 g | 92 g | 43 g | 295 g | 335 g | 76 g | 87 g |
| Wymiary | 17,5x5x5 cm | 24 x 9 cm | - | 43 x 17,5 cm | 34 x 17,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 7,3 x 26,5 cm | 20 x 5 cm | 17,5x5x3,75 cm | 34 x 17.5 cm |
| Materiał | TPU | - | - | - | - | - | - | - | TPU | - |
| Temperatura pracy | -6 až 49 °C | - | - | - | - | - | - | - | -6 °C až 49 °C | -6 °C až 49 °C |
| Pojemność pojemnika | 3000 ml | 1182 ml | 800 ml | 3000 ml | 2000 ml | - | 621 ml | 473 ml | 2000 ml | 2000 ml |
| Typ butelki | Składana | Metal | Metal | Składana | Składana | Plastik | Metal | Metal | Składana | Składana |
| Kolor | biały/niebieski / biały/pomarańczowy | srebrny | ciemnoszary | pomarańczowy | czarny / fioletowy / zielony | czarny | beżowy / biały / biały/czarny / czarny / jasnozielony/ciemnozielony / niebieski/czarny / szary/czarny | biały / czarny / niebieski/czarny / petrol / srebrny/niebieski / jasnoszary / szary/czarny | biały/niebieski / biały/pomarańczowy | pomarańczowy |
| Materiał | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna / Bambus | - | TPU | Plastik | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | - | TPU |
| Certyfikat | - | BPA-free | - | - | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie | - | - | - |
| Temperatura po 6 h | - | - | - | - | - | - | 69,7 °C | - | - | - |
| Słomka | - | - | - | - | - | - | Nie | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76029520 | - | - | - | 76026776 | 76038237 | - | - |









