Porównanie
| Dakine Poacher 32L | |
|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka |
| Producent | Dakine |
| Płeć | męskie / damskie |
| Masa | 1,69 kg |
| Pojemność | 32 l |
| Wymiary | 61 x 32 x 22 cm |
| Dolne wejście | |
| Przygotowanie na bukłak | |
| Peleryna | Nieprzemakalne |
| Pas lędźwiowy | Tak |
| System szelek | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | czarny |
| Kod produktu | - |
