Porównanie
| Hannah Seumas Vest | Regatta HillPack B/W II | |
|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Hannah | Regatta |
| Płeć | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / L | L / XL / XXL |
| Masa | 240 g | - |
| Materiał odzieży | DWR / Elastan / Poliester | 100% Poliamid |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne |
| Według typu | softshellowe | pikowane |
| Kaptur | Bez kaptura | Bez kaptura |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | bez wypełnienia | syntetyk |
| Kolor | niebieski/szary | czarny |
| Certyfikat | PFC-free | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 2 |
| Kod produktu | - | - |

