Porównanie
| Pinguin Savana 195 cm | Zulu Arpa 185 cm | Husky Husky | Boll Light+ SF | Robens Moraine I | Husky Husky Plus | Husky Mantilla | Boll Karma Plus RF | Marmot Nanowave 45 Long | Boll Karma Plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Pinguin | Zulu | Husky | Boll | Robens | Husky | Husky | Boll | Marmot | Boll |
| Zamek | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy | - | - | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,55 kg | 930 g | 615 g | 1,57 kg | 1,25 kg | 1,26 kg | 1,05 kg | 1,21 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester Micro Lite | Poliester Silk Touch | - | Poliester Tender Touc | Poliester | - | Nylon | Poliester Tender Touc | Poliester | Poliester Tender Touc |
| Materiał zewnętrzny | Poliester DWR | Poliester | Poliester Ripstop | Poliester WR | Nylon Ripstop | Poliester Ripstop | Nylon | Poliester Ripstop | Poliester | Poliester WR |
| Wypełnienie izolacyjne | Thermicfibre PFM | - | Poliester | Microfiber Dual | MicroThermo | Poliester | Poliester | Microfiber Dual | Syntetika | Microfiber Dual |
| Temperatura komfortu (zakres) | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 11 °C i więcej | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C |
| Wymiary po złożeniu | 18 x 37 / 24 cm | 21 x 38 cm | 35x20 cm | 18 x 35 cm | 21 x 13 cm | 40x20 cm | 28x20 cm | 18 x 30 cm | 31 x 19 cm | 20 x 35 cm |
| Temperatura komfortowa | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 14 °C | 6 °C | 8 °C | 4 °C | 13,4 °C | 4 °C |
| Limit temperatury | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 5 °C | 11 °C | 2 °C | 4 °C | -1 °C | 9,8 °C | -1 °C |
| Skrajna temperatura | -15 °C | -12 °C | -10 °C | -9 °C | 0 °C | -10 °C | -5 °C | -17 °C | -2,7 °C | -17 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | |||||
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 192 cm | 198 cm | 175 cm |
| Szerokość w nogach | 55 cm | 55 cm | - | 53 cm | 52 cm | - | - | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Szerokość na ramionach | 85 cm | 70 cm | 85 cm | 78 cm | 80 cm | - | 85 cm | 81 cm | 79 cm | 78 cm |
| Kolor | niebieski / zielony | ciemnoniebieski | brązowy/pomarańczowy / niebieski | czerwony | niebieski/czerwony | brązowy/pomarańczowy / niebieski | ciemnoniebieski | czarny | czerwony | szary |
| Długość śpiwora | - | - | 220 cm | - | 220 cm | - | 220 cm | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - |
| Waga wypełnienia | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 g/m2 | - |
| Kod produktu | 76037801 | 76015718 | - | 00001313 | - | - | - | 00001311 | - | 00001310 |









