Porównanie
| Trimm Pioneer DSL - orange | Pinguin Echo 2 | Marmot Limelight 2P | Robens Chaser 2 LW | Terra Nova Equipment Halny Elite 2 | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 2 | MSR Elixir 2 V2 | Trimm Himlite DSL | Force Ten Xenon UL 2 Plus | Trimm Vector-DSL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Trimm | Pinguin | Marmot | Robens | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | MSR | Trimm | Force Ten | Trimm |
| Waga | 2,2 kg | 1,9 kg | - | 1,42 kg | 1,46 kg | 2,41 kg | 2,82 kg | 2,06 kg | 2,11 kg | 2,45 kg |
| Liczba osób | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Typ namiotu | ultralekki | turystyczny / ultralekki | turystyczny | turystyczny / ultralekki | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | ekspedycyjny / ultralekki / turystyczno-ekspedycyjny | turystyczny / ekspedycyjny / ultralekki / turystyczno-ekspedycyjny |
| Typ konstrukcji | kopuła | tunelowa | kopuła | tunelowa | tunelowa | tunelowa | kopuła | kopuła | tunelowa | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium | duraluminium |
| Odporność podłogi | 10000 mm | 10000 mm | 2000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm |
| Odporność tropik | 4000 mm | 4000 mm | 1200 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 1500 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Wymiary namiotu | 215 x (60 + 125 + 60) / 110 cm | 250 x 185 cm | 224 x 231 cm | 225 x 165 x 100 cm | 222 x 228 x 100 cm | 320 x 100 x 90 cm | - | (65+210) x 130 cm | - | 235 x 274 x 101 cm |
| Wysokość namiotu | 125 cm | 115 cm | 109 cm | 100 cm | 88 cm | 90 cm | - | - | - | 101 cm |
| Wysokość sypialni | 110 cm | 105 cm | 109 cm | 95 cm | 88 cm | - | - | 95 cm | - | - |
| Wymiary po złożeniu | 12 x 12 x 45 cm | 44 x 12 cm cm | - | 39 x 16 cm | 34 x 19 cm | 34 x 22 cm | 51 x 17 cm | 13 x 13 x 39 cm | 40 × 15 cm | 13 x 13 x 45 cm |
| Konstrukcja namiotu | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | - | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | |||||||
| Największa zaleta | Czterosezonowe użytkowanieKliknij, aby zastosować alternatywę | Doskonała składalność | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Niska waga / Dwa wejścia | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Trwała konstrukcja | Lekki i kompaktowy | Lekki i kompaktowy | Trwały materiał / Przestronny i komfortowy | - | Ultralekki | Czterosezonowe użytkowanieKliknij, aby zastosować alternatywę |
| Przedsionek | mały | mały | mały | mały | mały | średni | mały | mały | - | mały |
| Masa minimalna | - | 1,25 kg | 2,25 kg | 1,27 kg | 1,12 kg | 2,14 kg | 2,33 kg | - | - | - |
| Materiał wykonania maty | - | Nylon | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | - | Nylon | Nylon |
| Materiał tropik | - | Nylon | Poliester | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | - | Nylon | Nylon |
| Wymiary sypialni | - | 235 x 105/100 cm cm | 224 x 139/125 cm | 215 x 100 x 95 cm | 222 x 120 x 100 cm | 230 x 100 x 90 cm | - | 210 x 130 cm | - | 134 x 235 cm |
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | |||||
| Kolor | - | zielony | zielony/niebieski | jasnozielony | niebieski | zielony | zielony | pomarańczowy | zielony | czerwony/szary |
| Wysokość przedsionka | - | - | - | 95 cm | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Czas rozbicia | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-9 min | - |
| Kod produktu | 76020459 | 00002545 | - | - | - | - | - | 00002472 | - | 76028816 |









