Porównanie
| Nebbia High-Waist Shorts with Pockets Primal | Rafiki Chain Capri | Chillaz Sandra 3.0 | Haglöfs L.I.M Fuse II Shorts | Dynafit Sky Short Tights W | Dynafit Alpine Pro 2/1 Shorts W | Nograd Liberty Short | Salewa Puez Talvena Dst Shorts W | Chillaz Christina Denim | Craghoppers NosiLife Medina Cargo Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 239,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Nebbia | Rafiki | Chillaz | Haglöfs | Dynafit | Dynafit | Nograd | Salewa | Chillaz | Craghoppers |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M | S / M / L | S | M / L / XL | L | S | S / M / L / XL | S / L | M | XS / XS-S / S / S-M / M / L / XL / XXL |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliamid | Bawełna / Elastan / Poliester | Bawełna / Elastan | Elastan / Poliamid | Elastan | Elastan / Poliamid / Poliester | Bawełna / Elastan | Elastan / Poliamid | Bawełna / Elastan / Poliester | Poliamid / Nylon z recyklingu / Poliester z recyklingu |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń | miejskie / sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | miejskie / sportowe / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne | sportowe / biegowe | sportowe / turystyczne / biegowe | sportowe / wspinaczkowe | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne / wspinaczkowe | miejskie / sportowe / turystyczne / bushcraft / do pływania |
| Długość spodenek | Szorty | 3/4 | Do kolan | 3/4 | Szorty | Szorty | Do kolan | Szorty | Do kolan | 3/4 |
| Kolor | czarny | niebieski | niebieski | czarny | szary | szary | niebieski / jasnobrązowy / żółty | czarny | jasnoniebieski | khaki |
| Waga | - | 335 g | - | - | - | - | - | - | - | 165 g |
| Odpinane nogawki | - | Nie | - | - | Nie | - | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Spodenki 2v1 | - | - | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | - | Nie | Nie |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | - | 102 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Typ legginsów | - | - | - | - | Krótkie i 3/4 / Z wysokim stanem | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Według typu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s UPF ochranou |
| Ochrona UPF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50+ |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









