Porównanie
| Kilpi Hurricane-M (2025) | Husky Nestia M | Trimm Orado | Helly Hansen Dubliner Jacket | Mammut Linard Light HS Hooded Jacket Men | Husky Nanola M | Alpine Pro Norem | Salomon Bonatti Waterproof Jacket M | Columbia Explorer'S Edge™ II Insulated Jacket | Husky Nanook M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Kilpi | Husky | Trimm | Helly Hansen | Mammut | Husky | Alpine Pro | Salomon | Columbia | Husky |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / XL | M / L | M / L / XL / XXL | M / L | L | XL / XXL | S / M / L / XL |
| Waga | 200 g | - | - | 53 g | - | 540 g | - | 200 g | - | - |
| Materiał odzieży | 100% Poliester / Siberium | Poliester | 100% Poliester | Poliester | 100% Poliester | Poliester | DWR / Poliester | 100% Poliamid | Poliester | DWR |
| Membrana | SIBERIUM AIRLET | Husky Tech | Triguard 3L membrane Extreme | HELLY TECH® | Mammut DRY Tour | Husky Tech | PTX | - | Omni-TECH™ | - |
| Oddychalność | 30000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 20000 g/m2 na 24 godziny | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | 18000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | - | 18000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 4 | - | - | - |
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | |||||
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | turystyczne / skiturowe | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | turystyczne | turystyczne | biegowe | miejskie / turystyczne | turystyczne |
| Według typu | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne / przejściowe |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Kolor | czarny / niebieski | czarny / brązowy/szary / zielony | czerwony / niebieski / niebieski/pomarańczowy | ciemnoniebieski | niebieski | beżowy/brązowy / niebieski / zielony/brązowy | niebieski | brązowy | beżowy / czarny | niebieski/jasnoniebieski |
| Certyfikat | PFC-free | - | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free | - | - | - | PFC-free | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ wypełnienia izolacyjnego | - | - | bez wypełnienia | - | - | - | - | - | syntetyk | - |
| Kod produktu | - | - | 76039257 | - | - | - | - | - | - | - |









