Porównanie
| Camp Peak 12 Stl - Auto / Semi-Auto | Singing Rock Lucifer III Tech | Camp Skimo Pure Nanotech | Skylotec Raide Light | Skylotec Rupal Classic | Skylotec Raide Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
879,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Camp | Singing Rock | Camp | Skylotec | Skylotec | Skylotec |
| Waga | 794 g | 960 g | 592 g | 618 g | 922 g | 830 g |
| Mocowanie raków | Półautomatyczne / Automatyczne | Półautomatyczne | Automatyczne | Automatyczne | Na pasek | Na pasek |
| Materiał | Stal | Stal CrMo | - | Stal | Stal | Stal |
| Liczba zębów | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Podkładki przeciwśnieżne (antiboot) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kolor | srebrny/niebieski | niebieski | czerwony | szary/pomarańczowy | szary/pomarańczowy | szary/pomarańczowy |
| Płeć | - | męskie / damskie | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





