Porównanie
| Salewa Pedroc 2 Dst Short W | Black Diamond W Pursuit Shorts | Ocún Noya Jeans Organic Shorts | Craghoppers NosiLife Medina Cargo Short | Mountain Equipment Comici Short Women's | Ortovox Trace Shorts W | Wild Country Flow W Short | Royal Robins Hempline Capri | Patagonia Women's Terravia Trail Shorts - 6" | Chillaz Jessy 2.0 Denim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Salewa | Black Diamond | Ocún | Craghoppers | Mountain Equipment | Ortovox | Wild Country | Royal Robins | Patagonia | Chillaz |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M / L | S / M / L | S / M / L | XS / XS-S / S / S-M / M / L / XL / XXL | S / M / L | S / L | S / M / L | XS / M / L / XL | XS / M / L | S / M / L |
| Waga | 130 g | 168 g | - | 165 g | 170 g | 106 g | - | 226 g | 170 g | - |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliamid | Elastan / Nylon | Bawełna / Elastan / Poliester / Wiskoza | Poliamid / Nylon z recyklingu / Poliester z recyklingu | - | Elastan / Wełna merino / Poliamid / Poliester | Bawełna / Elastan | Konopie / Poliester / Spandex | Poliester z recyklingu / Spandex | Bawełna / Elastan |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / bushcraft / do pływania | sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe | sportowe / wspinaczkowe | miejskie / sportowe | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / wspinaczkowe |
| Długość spodenek | Do kolan | Szorty | 3/4 | 3/4 | Do kolan | Szorty | Szorty | 3/4 | Szorty | 3/4 |
| Spodenki 2v1 | Nie | Nie | - | Nie | Nie | Nie | - | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | czarny | beżowy / bordowy | czarny | khaki | szary | czarny | niebieski | beżowy / niebieski | czarny | jasnoniebieski |
| Certyfikat | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | Fairtrade / PFAS-free | - |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | 317 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Według typu | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - | - |
| Ochrona UPF | - | - | - | 50+ | - | - | - | 30 - 39 | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









