Porównanie
| Easy Camp Adventure Cook Set L | Zulu Indi 1,3l | LifeVenture Ellipse 4-Piece Set | Zulu Pyxis 2l | Warg Antila | Yate 2 częściowa | Zulu Ikati | Warg Draco 2l | Zulu Inja Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Easy Camp | Zulu | LifeVenture | Zulu | Warg | Yate | Zulu | Warg | Zulu |
| Masa | 570 g | 240 g | 132 g | 360 g | 280 g | 270 g | 355 g | 360 g | 280 g |
| Pojemność pojemnika | 3000 ml | 1300 ml | - | 2000 ml | 800 ml | 1250 ml | 1200 ml | 2000 ml | 800 ml |
| Składany | |||||||||
| Materiał | Aluminium | Aluminium anodowane | - | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | - | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane |
| Składany | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | srebrny | szary | czerwony / fioletowy / jasnoniebieski / ciemnoniebieski / ciemnoszary | szary | szary/czarny | - | szary/czerwony | szary/czarny | szary/czerwony |
| Wymiary | - | 15 x 10,5 cm | 14 × 14 × 16 cm | 19 x 11,5 cm | 14 x 11 cm | - | 17 x 13 cm | 19 x 11,5 cm | 14 x 11 cm |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76038085 | 00004792 | 76032749 | 76038082 | - |








