Porównanie
| Fjällräven Färden Roller 35 | Thule Aion Carry on Spinner | Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 70L | Samsonite Magnum Eco 81 | Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 40L | Caterpillar CAT Stealth L | Dakine Split Roller 110L | Deuter Duffel Pro Movo 90 | Dakine Split Roller 85L | Deuter Duffel Pro Movo 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
1 089,99 zł |
|
1 079,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Fjällräven | Thule | Patagonia | Samsonite | Patagonia | Caterpillar | Dakine | Deuter | Dakine | Deuter |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 2,95 kg | 3,25 kg | 4,1 kg | 4,6 kg | 3,52 kg | 4,8 kg | 4,4 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 3,32 kg |
| Pojemność | 35 l | 35 l | 68 l | 139 l | 40 l | 88 l | 110 l | 90 l | 85 l | 60 l |
| Wymiary | 23x55x36 cm | 35 x 23 x 55 cm | 69 x 33 x 37 cm | 81 × 55 × 35 cm | 55 x 37 x 28 cm | 49 x 75 x 34 cm | 81 x 43 x 33 cm | 86 x 43 x 35 cm | 76 x 36 x 33 cm | 74 x 35 x 33 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliamid | Poliester | Ripstop Poliester / Poliester z recyklingu / Poliuretan | Skorupa | Ripstop Poliester / Poliester z recyklingu / Poliuretan | 100% poliester / Skorupa / Poliwęglan | Poliester / Poliester z recyklingu | Poliester | Poliester / Poliester z recyklingu | Poliester |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kółka | ||||||||||
| Pasy naramienne | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | - | Tak | - | Tak |
| Kolor | czarny / zielony | czarny / khaki | czarny/szary / niebieski/czerwony / jasnozielony / szary/niebieski | ciemnoniebieski | czarny/szary / fioletowy / szary / ciemnoniebieski / turkusowy/niebieski | czarny | czarny | jasnozielony | czarny | czarny / jasnozielony |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peleryna | - | Bez peleryny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pas lędźwiowy | - | Nie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| System szelek | - | Stały tył | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | Bluesign | Fairtrade | - | Fairtrade | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 4 |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | 20 kg | - | 20 kg |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









