Porównanie
| Loap Galeras | Zulu Dreamtime Summer 175 | Zulu Dreamtime Summer 195 | Zulu Dreamtime Summer 185 | Hannah Bike 100 Dark Shadow | Hannah Bike W 100 | Hannah Bike 100 Classsic Blue | Vango Atlas 250. | Vango Kanto 250S | Regatta Hilo v2 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Loap | Zulu | Zulu | Zulu | Hannah | Hannah | Hannah | Vango | Vango | Regatta |
| Zamek | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | - |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 1,1 kg | 1,05 kg | 1,15 kg | 1,1 kg | 900 g | 830 g | 900 g | 1,25 kg | 1,7 kg | 1,12 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester | Nylon | Nylon | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | - | Polair Lining | Poliester |
| Materiał zewnętrzny | Poliester | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Poliester | Poliester | Poliester | - | Szczotkowany poliester / Polair Shell | Poliester |
| Wypełnienie izolacyjne | Grade G6D | Warmthal | Warmthal | Warmthal | Izotherm | Izotherm | Izotherm | - | Poliester | Hollowfibre / Poliester |
| Temperatura komfortu (zakres) | 11 °C i więcej | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 11 °C i więcej | 11 °C i więcej | 11 °C i więcej | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C |
| Wymiary po złożeniu | 26 x 34 cm | 34 x 19 cm | 36 x 19 cm | 35 x 19 cm | 16 x 30 cm | 16 x 25 cm | 16 x 30 cm | 39 x Ø21 cm | 40 x 24 cm | 35 x 22 x 22 cm |
| Temperatura komfortowa | 12 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 7 °C | 5 °C | 9 °C |
| Limit temperatury | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 2 °C | 0 °C | 4 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste |
| Wysokość korpusu (do) | 190 cm | 175 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 175 cm | 190 cm | 185 cm | 175 cm | - |
| Szerokość w nogach | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 40 cm |
| Szerokość na ramionach | 80 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm | 77 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Długość śpiwora | 220 cm | - | - | - | 215 cm | 195 cm | 215 cm | 210 cm | 200 cm | 220 cm |
| Kolor | zielony | szary | szary | szary | ciemnoszary | niebieski | niebieski | różowy / ciemnoniebieski | turkusowy/szary | niebieski |
| Skrajna temperatura | - | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -13 °C | -15 °C | -9 °C |
| Waga wypełnienia | - | 170 g/m2 | 170 g/m2 | 170 g/m2 | - | - | - | 250 g/m2 | - | - |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76024572 | - |









