Porównanie
| Hannah Scout 120 Long | Husky Espace | Pinguin Micra CCS 175 cm | Pinguin Micra CCS 185 cm | Pinguin Micra CCS 195 cm | Robens Snowfall I +2°C Regular | Pinguin Lite mummy 185 cm | Pinguin Lite mummy 195 cm | Hannah Scout W 120 | Pinguin Savana 185 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
458,99 zł | 458,99 zł | 458,99 zł |
|
373,99 zł | 373,99 zł |
|
356,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Hannah | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Robens | Pinguin | Pinguin | Hannah | Pinguin |
| Zamek | Lewy / Prawy | - | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie |
| Waga | 1,05 kg | 1,16 kg | 1,02 kg | 1,08 kg | 1,12 kg | 895 g | 610 g | 640 g | 850 g | 1,3 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Poliester | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Nylon | Poliester Micro Lite |
| Materiał zewnętrzny | Nylon | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ripstop | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon | Poliester DWR |
| Wypełnienie izolacyjne | Micro-tec Ultra | Poliester | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | MicroThermo | BHB Micro | BHB Micro | Micro-tec Ultra | Thermicfibre PFM |
| Temperatura komfortu (zakres) | 6 °C do 10 °C | 11 °C i więcej | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 11 °C i więcej | 11 °C i więcej | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C |
| Wymiary po złożeniu | 16 x 32 cm | 34x18 cm | 18 x 30 / 18 cm | 17,5 x 35 cm | 18 x 30 / 18 cm | 25 x 19 cm | 12 x 24/18 cm | 12 x 24/18 cm | 16 x 28 cm | 18 x 37 / 24 cm |
| Temperatura komfortowa | 9 °C | 11 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 14 °C | 14 °C | 10 °C | 5 °C |
| Limit temperatury | 5 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 0 °C |
| Skrajna temperatura | -9 °C | -5 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -12 °C | 0 °C | 0 °C | -7 °C | -15 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste |
| Możliwość połączenia | - | |||||||||
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 185 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 180 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm |
| Szerokość w nogach | 55 cm | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 48 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 55 cm |
| Szerokość na ramionach | 85 cm | 85 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 75 cm | 82 cm | 82 cm | 75 cm | 85 cm |
| Długość śpiwora | 230 cm | 220 cm | - | - | - | 205 cm | - | - | 195 cm | - |
| Kolor | czarny | niebieski/zielony | niebieski / zielony | niebieski / zielony | niebieski / zielony | zielony | niebieski / zielony | niebieski / zielony | czarny | niebieski / zielony |
| Waga wypełnienia | - | - | 120 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 | - | 60 g/m2 | 60 g/m2 | - | - |
| Materiał wewnętrzny | - | - | - | - | Polyester Micro Lite | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76037661 | 76037649 | 76037660 | - | 76037594 | 76037581 | - | 76037592 |









