Porównanie
| Bridgedale Trail Run MW T2 MS 3/4 Crew | Bridgedale Hike MW MP Ankle | Devold Endurance Merino Low Sock | Smartwool Hike Light Cushion Mountain Range Crew | Smartwool Hike Light Cushion Soaring Mid Crew Sock | Bridgedale Hike LW MP 3/4 Crew | Ortovox Alpine Light Quarter Socks M | On Running Logo Sock Mid 3P | On Running Logo Sock High 3P | Vans Classic Half Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bridgedale | Bridgedale | Devold | Smartwool | Smartwool | Bridgedale | Ortovox | On Running | On Running | Vans |
| Płeć | męskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 40-43 / 44-47 | 40-43 / 44-47 | 38-40 / 41-43 / 44-47 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 46-49 | 40-43 / 44-47 | 39-41 / 42-44 / 45-47 | 39-42 / 43-46 / 47-49 | 43-46 / 47-49 | 31,5-36 / 38,5-42 / 42,5-47 |
| Typ skarpetek | Biegowe | Turystyczne | Codzienne | Codzienne / Turystyczne | Codzienne / Turystyczne | Turystyczne / Termoaktywne | Turystyczne / Sportowe | Codzienne | Codzienne / Biegowe / Sportowe | Codzienne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/bawełna | syntetyk/bawełna | syntetyk/bawełna |
| Według aktywności | biegowe | turystyczne | sportowe | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | - | sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie / sportowe | - |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Nad kostkę | Do kostek | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Nad kostkę | Za kostkę | Nad kostkę |
| Kolor | niebieski | szary/pomarańczowy / ciemnoniebieski | pomarańczowy / zielony | czarny/szary / niebieski | czarny/zielony | czarny/srerbny | niebieski/szary / jasnoniebieski | biały / czarny | biały / czarny | biały / czarny |
| Materiał odzieży | - | Lycra / Wełna merino / Nylon / Polipropylen | - | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon / Polipropylen | Elastan / Wełna merino / Poliamid | Bawełna | Bawełna / Elastan / Poliamid | - |
| Waga | - | - | - | - | - | - | 32 g | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76028047 | - | - | - | - |









