Porównanie
| MSR 591ml Fuel Bottle | MSR 887ml Fuel Bottle | MSR 325ml Fuel Bottle | Primus Fuel Bottle 1,5 l | Trangia 0,5l | Primus Fuel Bottle 0,35 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
75,57 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | MSR | MSR | MSR | Primus | Trangia | Primus |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,59 l | 0,887 l | 0,325 l | 1,5 l | 0,5 l | 0,35 l |
| Typ zakończenia | gwint | gwint | gwint | gwint | wentyl | gwint |
| Kolor | czerwony | czerwony | czerwony | czerwony | khaki | czerwony |
| Waga | - | - | - | 279 g | - | 92 g |
| Wymiary | - | - | - | Ø 8,8 × 31 cm | - | Ø 6,5 × 15 cm |
| Masa gazu | - | - | - | - | 215 g | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76022665 | - | 76022667 |





