Porównanie
| Brunner Mistral Universal | Brunner Fairwind | Bo-Camp Table fan with clamp Flex | Outwell Christianos Camping Fan | Bo-Camp Fan with clamp Mini | Brunner Moonbelle RG | Outwell Aurelios Rechargeable Fan | Outwell Eryon Rechargeable Fan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Outwell | Bo-Camp | Brunner | Outwell | Outwell |
| Masa | 700 g | 780 g | 323 g | - | - | 442 g | 355 g | 530 g |
| Wymiary | 22 cm | 12,4 x 9 x 30 cm | - | - | - | 18,2 x 18 x 9 cm | 26 x 9,2 x 8,8 cm | 32 x 25 cm |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kolor | szary | czarny/szary | biały | czarny | biały | biały/czarny | biały | biały |
| Materiał | - | - | ABS | - | - | - | - | - |
| Czas świecenia | - | - | - | - | - | 36 hod | - | - |
| Moc świetlna | - | - | - | - | - | 60 lm | - | - |
| Maksymalny czas świecenia | - | - | - | - | - | 21-50 hod | - | - |
| Materiał latarki | - | - | - | - | - | Tworzywo sztuczne | - | - |
| Ilość baterii | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kod produktu | - | - | - | 76028261 | - | - | - | - |







