Porównanie
| Sir Joseph Kiki Wool 125/145 | Marmot Kids Trestles Elite Eco 30 | Big Agnes Wolverine 20 | Boll Patrol (2025) | Boll Stellar | Sir Joseph Kiki Wool 85 | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Pinguin Comfort Junior | Big Agnes Little Red 20 | Boll Patrol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
373,99 zł |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Sir Joseph | Marmot | Big Agnes | Boll | Boll | Sir Joseph | Sir Joseph | Pinguin | Big Agnes | Boll |
| Zamek | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy / Prawy |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Materiał wewnętrzny | Softex / Softex ® 40D DWR | 100% Poliester | Poliester | Poliester Tender Touc | Poliester Tender Touc | Softex | Softex | Poliester Micro Lite | Poliester | Poliester Tender Touc |
| Materiał zewnętrzny | Softex | 100% Poliester | Poliester Ripstop | Poliester WR | Poliester WR | DWR / Softex | Softex®NIUS LT | Poliester DWR | Poliester Ripstop | Poliester WR |
| Temperatura komfortu (zakres) | 11 °C i więcej | 0 °C do 5 °C | - | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 11 °C i więcej | 11 °C i więcej | -5 °C do -1 °C | - | 0 °C do 5 °C |
| Temperatura komfortowa | 12 °C | 0 °C | - | 0 °C | 0 °C | 12 °C | 12 °C | -1 °C | - | 0 °C |
| Limit temperatury | 6 °C | - | -7 °C | -6 °C | -6 °C | 6 °C | 8 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
| Skrajna temperatura | 0 °C | - | - | -24 °C | -23 °C | 0 °C | 2 °C | -24 °C | - | -24 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno |
| Kolor | niebieski | zielony/niebieski | pomarańczowy | zielony | fioletowy / niebieski / zielony | niebieski/żółty | niebieski/żółty | czerwony / niebieski | pomarańczowy | niebieski / zielony |
| Waga | - | 850 g | 1,02 kg | 1,15 kg | 1,48 kg | - | 330 g | 1,35 kg | 786 g | 1,15 kg |
| Wypełnienie izolacyjne | - | Poliester | Poliester / FireLine™ ECO | Microfiber Dual | Microfiber Dual | - | Thermaloft | Thermicfibre PFM | Poliester / FireLine™ ECO | Microfiber Dual |
| Wymiary po złożeniu | - | 41 x 19 cm | 23 x 28 cm | 18 x 38 cm | 25x38 cm | - | 15×30 cm | 18 x 37/24 cm | 22 x 27 cm | 18 x 38 cm |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | |||||
| Wysokość korpusu (do) | - | 152 cm | 142 cm | 155 cm | 177 cm | - | 85 cm | 150 cm | 122 cm | 155 cm |
| Szerokość w nogach | - | 108 cm | 47 cm | 42 cm | - | - | 30 cm | 52 cm | 38 cm | 42 cm |
| Szerokość na ramionach | - | 122 cm | 67 cm | 62 cm | - | - | 46 cm | 75 cm | 66 cm | 62 cm |
| Certyfikat | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Kod produktu | - | - | - | 00001353 | 76021332 | - | - | 76037622 | - | - |









