Porównanie
| Dakine Journey Mini Crossbody | Puma Training Small Sports Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | Fjällräven Tree-Kånken Sling | The North Face Redbox Small Carry Bag | Thule Spira Vertical Tote | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | Fjällräven High Coast Pocket | Fjällräven Vardag Pocket Small | Terra Nation Rau Kopu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Dakine | Puma | Dakine | Fjällräven | The North Face | Thule | The North Face | Fjällräven | Fjällräven | Terra Nation |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | damskie | męskie / damskie / dziecięce | męskie / damskie | damskie |
| Masa | 130 g | - | 190 g | 200 g | - | 820 g | 300 g | 85 g | 90 g | - |
| Wymiary | 12 x 18 x 5 cm | 48 x 23 x 22 cm | 22 x 6 x 16 cm | 21 x 13 x 6 cm | - | 28 x 17 x 43 cm | 26,7 cm x 14 cm x 14 cm | 17 x 11 x 4 cm | 18x11,5x4 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliester / Poliester z recyklingu | Poliester | Poliester / Poliester z recyklingu | - | DWR / Nylon | Poliester | Nylon / Poliester / PU powłoka / Tkanina/Textil | - | Poliamid | - |
| Etui na notebook | - | - | ||||||||
| Kolor | czarny / jasnoniebieski | czarny | czarny | fioletowy / żółty | czarny / czerwony / fioletowy / zielony | niebieski | różowy | czarny / jasnobrązowy / jasnoniebieski / jasnozielony / zielony | czarny / zielony / zielony/brązowy | fioletowy |
| Pojemność | - | 19 l | - | 10 l | - | 15 l | 5 l | 0,8 l | - | 28 l |
| Liczba kieszeni | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Certyfikat | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | 210D 100% polyamide | - | polyester s voděodolným ošetřením |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ilość pomieszczeń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76007548 |









