Porównanie
| Zulu Merino Allseason 3-pack | Devold Daily medium sock 3PK | Devold Daily Medium Sock 3PK | Sensor 3-Pack Treking Evo | Craft Warm 2-pack | Craft 2-Pack Wool Liner | Devold Daily Merino Light Sock 3Pk | Devold Daily Light Sock 3PK | Kari Traa Kt Wool Sock 2PK | High Point Trek 4.0 Lady Socks (Double pack) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Zulu | Devold | Devold | Sensor | Craft | Craft | Devold | Devold | Kari Traa | High Point |
| Płeć | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar skarpet | 35-38 / 39-42 / 43-47 | 36-40 | 36-40 / 41-46 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 37-39 / 40-42 / 43-45 / 46-48 | 40-42 / 43-45 / 46-48 | 36-40 / 41-46 | 36-40 / 41-46 | 36-38 / 39-41 | 35-38 / 39-42 |
| Typ skarpetek | Turystyczne | Codzienne | Codzienne | Turystyczne | Narciarskie / Sportowe | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | Turystyczne | Codzienne | Codzienne / Sportowe / Wesołe | Sportowe |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyczny |
| Materiał odzieży | Elastan / Wełna merino / Poliamid / Polipropylen | - | Elastan / Wełna merino / Poliamid / Poliester | - | Akryl / Elastan / Wełna merino / Poliamid | - | - | Akryl / Elastan / Wełna merino / Poliester | Elastan | - |
| Według aktywności | turystyczne | turystyczne | turystyczne | - | narciarskie | turystyczne / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego | miejskie / sportowe / turystyczne | turystyczne | - | miejskie / turystyczne |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę |
| Kolor | czarny/szary / niebieski / szary/czarny / szary/brązowy / szary/żółty / turkus/szary / zielony | czerwony | biały / czarny/szary / mix1 | czarny/szary | czarny | czarny | biały / ciemnoniebieski / mix1 | czarny/szary | czarny/beżowy / niebieski / różowy/fioletowy | czarny/różówy |
| Materiał | - | merino vlna, akryl, polyester, elastan | - | - | 36% merino vlna, 36% akryl, 26% polyamid, 2% elastan | - | - | - | - | - |
| Masa | - | - | - | - | - | - | - | 105 g | - | - |
| Kod produktu | - | 76015198 | 76009748 | - | 76022735 | - | - | 76009747 | - | - |









