Porównanie
| Outwell Cloud 2 | Pinguin Arris | Warg Lightrek 2 | Warg Atak 2 | Vango Apex Compact 200 | Vango Omega 250 2023 | Pinguin Storm 2 | Husky Bronder 2 | Robens Aster 2 Pro | Pinguin Storm 2 Duralu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Outwell | Pinguin | Warg | Warg | Vango | Vango | Pinguin | Husky | Robens | Pinguin |
| Masa | 4,5 kg | 2,3 kg | 1,45 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 4,05 kg | 4,05 kg | 3,7 kg | 2,4 kg | 3,6 kg |
| Liczba osób | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny / ekspedycyjny / ultralekki / turystyczno-ekspedycyjny | turystyczny / ultralekki | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny / festiwalowy | turystyczny | turystyczny |
| Typ konstrukcji | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | tunelowa | tunelowa | tunelowa | kopuła | kopuła | tunelowa |
| Materiał konstrukcji namiotu | laminat (fibreglass) | duraluminium | kije trekkingowe | duraluminium | duraluminium | duraluminium | laminat (fibreglass) | duraluminium | duraluminium | duraluminium |
| Odporność tropik | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materiał wykonania maty | Polietylen | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Nylon |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Nylon | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 160 x 320 x 120 cm | 280 x 130 x 105 cm | 270 x 320 x120 cm | 285 x 145 x 120 cm | 245 x 185 x 105 cm | 420 x 160 x 120 cm | 420 x 155 cm | 150 x 340 x 130 cm | 220 x 240 x 110 cm | 420 x 155 cm |
| Wymiary sypialni | 140 x 210 x 120 cm | 210 x 130 x 100 cm | 215 x 115 x 105 cm | 215 x 130 x 115 cm | 215 x 120 x 95 cm | 215 x 140 x 110 cm | 230 x 110 cm | 125 x 215 cm | 120 x 210 x 100 cm | 230 x 110 cm |
| Wysokość namiotu | 120 cm | 105 cm | 120 cm | 120 cm | 105 cm | 120 cm | 100 cm | 130 cm | 110 cm | 100 cm |
| Wysokość sypialni | 120 cm | 100 cm | 105 cm | 115 cm | 95 cm | 110 cm | 90 cm | - | 100 cm | 90 cm |
| Wymiary po złożeniu | 58 x 18 cm | 42 x 15 cm | 47 x 14 cm | 53 x 13 cm | 33 x ø15 cm | 48 x 18 cm | 45 x 18 cm | 50 x 15 cm | 42 x 17 cm | 45 x 18 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podłoga w przesionku | - | - | ||||||||
| Największa zaleta | Łatwa konstrukcja / Niezawodny / Przestronny przedsionek | Niska waga | Ultralekki | Trwała konstrukcja | - | Przestronny przedsionek | Przestronny i komfortowy | Trwała konstrukcja | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Trwała konstrukcja | Przestronny i komfortowy |
| Czas rozbicia | 7-9 min | - | - | - | 4-6 min | 10-15 min | - | - | - | - |
| Przedsionek | średni | mały | mały | mały | mały | średni | średni | mały | mały | średni |
| Kolor | zielony | zielony | ciemnozielony | ciemnozielony | zielony/pomarańczowy | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony |
| Odporność podłogi | - | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm |
| Konstrukcja namiotu | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną |
| Silikonizacja | - | - | - | - | ||||||
| Wysokość przedsionka | - | - | 120 cm | 115 cm | - | 120 cm | - | - | - | - |
| Masa minimalna | - | - | - | - | 1,99 kg | 3,37 kg | 2,9 kg | 3,1 kg | 2 kg | 2,45 kg |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kod produktu | - | 76004922 | - | - | - | - | 76002181 | 76007437 | - | 76002836 |









