Porównanie
| Osprey Poco Lt | LittleLife Cross Country S4 | LittleLife Voyager S5 Child Carrier | Deuter Kid Comfort | LittleLife Freedom S4 Child Carrier | Osprey Poco Slt | Deuter Kid Comfort Active | Salewa Koala II | Deuter Kid Comfort Active SL | Osprey Poco Child Carrier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 1 587,13 zł |
|
|
|
|
1 255,71 zł |
|
|
|
1 866,21 zł |
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Osprey | LittleLife | LittleLife | Deuter | LittleLife | Osprey | Deuter | Salewa | Deuter | Osprey |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | - | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | damskie | męskie / damskie |
| Masa | 2,52 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 3,39 kg | 2,7 kg | 2,14 kg | 2,68 kg | 3 kg | 2,65 kg | 3,48 kg |
| Pojemność | 25 l | 20 l | 28 l | - | 27 l | 22 l | - | - | - | 24 l |
| Dolne wejście | - | - | - | |||||||
| Wymiary | - | 31 x 26 x 70 cm | 50 x 32 x 77 cm | 72 x 43 x 34 cm | 75 x 33 x 32 cm | - | 70 x 43 x 34 cm | 69 x 28 x 34 cm | 70 x 43 x 34 cm | 75 x 39 x 45 cm |
| Nośność | - | 20 kg | 20 kg | 24 kg | 20 kg | - | 24 kg | - | - | 22 kg |
| Kolor | - | szary | czarny | czerwony / niebieski / ciemnozielony | niebieski | czarny / turkusowy | niebieski / zielony | niebieski | czerwony / niebieski | czarny |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | Poliamid | - | - | Poliamid | - | Poliamid | - |
| Materiał | - | - | - | 210 D Polyamid | - | - | 210D Polyamid | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | 210D Polyamid | - |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | Bluesign / PFAS-free |
| Kod produktu | - | 76027518 | 76027519 | - | 76003564 | - | - | 76022759 | - | - |









