Porównanie
| Kilpi Muria-W | High Point Ventura Lady Pants | Axon Laura D | Dare 2b Melodic Pro II Trouser (2025) | Dare 2b Melodic Pro Zip Off Trouser | Drexiss Black | Drexiss Petrol | Drexiss Coffee | Warmpeace Crystal Lady | High Point Ventura 2.0 Lady Pants | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
276,99 zł | 276,99 zł | 276,99 zł |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Kilpi | High Point | Axon | Dare 2b | Dare 2b | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Warmpeace | High Point |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | L | XS / S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L | S / M / L | M / L | S | XS / S / M / L / XL |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | Elastan / Nylon | 100% Poliester / Softshell | 100% Poliester | 100% Poliester | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | Elastan / Nylon |
| Według aktywności | rowerowe | turystyczne / rowerowe / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | sportowe / turystyczne |
| Odpinane nogawki | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | czarny | beżowy / czarny / niebieski / szary | czarny | czarny / ciemnoniebieski | czarny / ciemnoniebieski | czarny | niebieski | brązowy | szary | czarny / brązowy / szary |
| Masa | - | 205 g | - | - | - | - | - | - | 310 g | 205 g |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wentylacja | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Według typu | - | - | softshellowe | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | - | Smile Skin Stretch (93% Nylon 6, 7% Spandex) | - |
| Kod produktu | - | - | 76017331 | - | - | - | - | - | - | - |









