Porównanie
| LifeVenture Packable Waterproof Backpack | LifeVenture Packable Backpack 16l | LifeVenture Packable Duffle | Osprey Ul Stuff Pack | Boll Ultralight Slingbag | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Day Pack | Regatta Ultralite Packaway Backpack 20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | Osprey | Boll | Sea to Summit | Regatta |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 150 g | 160 g | 290 g | 149 g | 65 g | 110 g | 250 g |
| Pojemność | 22 l | 16 l | 70 l | 18 l | 12 l | 22 l | 20 l |
| Wymiary | 50 x 28 x 13,5 cm | 40 x 25 x 15 cm | 62 x 32 x 30 cm | 42 x 22 x 19 cm | 32x32x10 cm | - | 45 × 30 × 12 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Cordura | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | Nylon | Nylon | Nylon / PU powłoka | - |
| Dolne wejście | |||||||
| Wejście od frontu | - | - | - | ||||
| Przygotowanie na bukłak | |||||||
| Peleryna | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Nie | Nie | - | Nie | - | Nie | Nie |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | - | Stały tył | - | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | - | Rolowany | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | niebieski | zielony | niebieski | czarny |
| Certyfikat | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - |
| Nośność | - | - | - | - | 50 kg | - | - |
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - |






