Porównanie
| CNOC Vecto 3l Water Container | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1900 ml | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | Klean Kanteen Reflect w/Bamboo Cap 800 ml | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1182 ml | CNOC 28mm VectoX 2l Water Container | Katadyn BeFree AC cyklo | CNOC 42 mm Vecto 2l Water Container | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 142,99 zł |
|
142,99 zł |
|
|
|
138,99 zł | 146,99 zł | 131,99 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | CNOC | Klean Kanteen | CNOC | Hydro Flask | Klean Kanteen | Klean Kanteen | CNOC | Katadyn | CNOC | Hydro Flask |
| Masa | 85 g | 293 g | 96 g | 295 g | 244 g | 244 g | 92 g | 43 g | 87 g | 335 g |
| Wymiary | 17,5x5x5 cm | 25 x 11 cm | 43 x 17,5 cm | 7,3 x 26,5 cm | - | 24 x 9 cm | 34 x 17,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 34 x 17.5 cm | 20 x 5 cm |
| Materiał | TPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura pracy | -6 až 49 °C | - | - | - | - | - | - | - | -6 °C až 49 °C | - |
| Pojemność pojemnika | 3000 ml | 1900 ml | 3000 ml | 621 ml | 800 ml | 1182 ml | 2000 ml | - | 2000 ml | 473 ml |
| Typ butelki | Składana | Metal | Składana | Metal | Metal | Metal | Składana | Plastik | Składana | Metal |
| Kolor | biały/pomarańczowy | srebrny | niebieski / pomarańczowy | biały/czarny / biały/srebrny / czarny / szary/czarny | ciemnoszary | srebrny | czarny / fioletowy | czarny | pomarańczowy | biały / czarny / jasnozielony/ciemnozielony / niebieski/czarny / petrol / jasnoszary / szary/czarny |
| Materiał | - | Stal nierdzewna | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna / Bambus | Stal nierdzewna | TPU | Plastik | TPU | Stal nierdzewna |
| Certyfikat | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - |
| Płeć | - | - | - | męskie / damskie | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura po 6 h | - | - | - | 69,7 °C | - | - | - | - | - | - |
| Słomka | - | - | - | Nie | - | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76026776 | 76029520 | - | - | - | - | 76038237 |









