Porównanie
| Salomon Amphib Bold 2 | Teva Hudson | Lizard LIZ Sandal Super Trek | Teva Hydratrek | Teva Terra Fi Lite | Teva Forebay | Merrell Maipo Explorer Sieve | Salomon Techamphibian 5 | Merrell Cove Ltr Backstrap M | Source Gobi Pro M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Salomon | Teva | Lizard | Teva | Teva | Teva | Merrell | Salomon | Merrell | Source |
| Płeć | męskie | męskie | męskie / damskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar butów (UE) | 40,5 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 2/3 / 48 | 42 / 43 / 44,5 / 45,5 | 43 / 44 / 47 | 40,5 / 42 / 43 / 44,5 / 45,5 / 48,5 | 40,5 / 41,5 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 47 / 48,5 | 43 / 44,5 / 45,5 / 48,5 | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 | 42 / 43 / 44 / 47 |
| Waga (para) | 420 g | 700 g | 500 g | - | 272 g | 708 g | - | - | - | 748 g |
| Według aktywności | sportowe / biegowe | miejskie / turystyczne | turystyczne | turystyczne | - | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | - | miejskie | miejskie / turystyczne |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA | pianka EVA | pianka EVA | pianka EVA | pianka EVA | - | pianka EVA | - | pianka EVA | pianka EVA |
| Podeszwa | Contagrip® | - | Vibram | Spider Original | Spider Original | Durabrasion Rubber™ | Guma | Guma | - | Guma |
| Tworzywo | Syntetyk / Tekstylia | Zamsz / Tekstylia | Tekstylia | Poliester | Syntetyk | Syntetyk | Skóra / Siatka/ Mesh | Tekstylia | Skóra | Tekstylia |
| Drop | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosek | Pełny | Otwarty | Otwarty | Otwarty | Otwarty | Pełny | Pełny | Pełny | Otwarty | Otwarty |
| Kolor | czarny / szary | brązowy | niebieski | czarny | czarny / szary/czarny | szary | czarny / brązowy / szary/niebieski | czarny / niebieski / szary/żółty | czarny / brązowy | szary |
| Szerokość buta | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76003269 | 76028290 | - | - | - | - |









