Porównanie
| Thule Construct 24L (2024) | Patagonia Fieldsmith Roll Top Pack 32 | Thule Subterra | Osprey Transporter Roll Top Pack | Mammut Seon Courier 20 | Fjällräven Vardag Foldsack 25 | Fjällräven Kånken Graphics Laptop 15 | Vaude CityGo 30 II | Ortlieb Velocity Lite 23l | Osprey Tempest 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 504,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Thule | Patagonia | Thule | Osprey | Mammut | Fjällräven | Fjällräven | Vaude | Ortlieb | Osprey |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie |
| Masa | 890 g | 890 g | 990 g | 936 g | 890 g | 640 g | 530 g | 840 g | 790 g | 1,02 kg |
| Pojemność | 24 l | 32 l | 25 l | 30 l | 20 l | 25 l | 18 l | 30 l | 23 l | 26 l |
| Wymiary | 31 x 30 x 46 cm | 74 x 51 x 18 cm | 33 x 28 x 47 cm | 49 x 34 x 26 cm | - | 45 x 31 x 15 cm | 38x26x18 cm | 60 x 33 x 19 cm | 50 x 30 x 16 cm | 53 x 29 x 29 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon | Bawełna | Nylon | DWR / Nylon | Poliamid | Poliamid | Bawełna / Poliester | Poliester / Poliuretan | Nylon / Poliuretan | DWR / Nylon / Ripstop |
| Materiał | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | PS33, PVC free | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | ||||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Nieprzemakalne | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Zdejmowany | Zdejmowany | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | - | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | czarny | czarny / brązowy / ciemnoniebieski / ciemnozielony | czarny | biały/czerwony | czarny | niebieski/czarny / zielony | niebieski / różowy | czarny / brązowy/niebieski / jasnoniebieski / żółty | czarny / jasnobrązowy / jasnoniebieski | czarny / różowy / zielony |
| Ilość pomieszczeń | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Liczba kieszeni | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 9 |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maks. przekątna laptopa | - | 15" | 14" | 16" | 15,6" | 15,6" | 15" | 15,6" | 15" | - |
| Certyfikat | - | Fairtrade | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | - | PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | PVC-free | Bluesign / PFAS-free |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | - |
| Kod produktu | 76035529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









