Porównanie
| Husky Brofur 4 | Trimm Magnum | Outwell Cloud 4 | Easy Camp Hidra 4 | Trimm EAGLE II | Trimm Focus | Trimm Tornado | Husky Bright 4 | Husky Bizon 4 Classic | Trimm Largo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Husky | Trimm | Outwell | Easy Camp | Trimm | Trimm | Trimm | Husky | Husky | Trimm |
| Waga | 5,35 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 9,5 kg | 5,2 kg | 4,8 kg | 5,9 kg | 3,9 kg | 5,5 kg | 3,7 kg |
| Masa minimalna | 4,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 5,1 kg | - |
| Liczba osób | 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 3 osoby / 4 osoby |
| Typ namiotu | turystyczny | turystyczny | turystyczny / rodzinny | turystyczny / rodzinny | turystyczny | turystyczny | turystyczny / rodzinny | turystyczny | turystyczny / rodzinny | turystyczny |
| Typ konstrukcji | kopuła | kopuła | kopuła | tunelowa | tunelowa | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | duraluminium | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Odporność podłogi | 10000 mm | 10000 mm | - | - | PE 100% nieprzepuszczalności mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm |
| Odporność tropik | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiał wykonania maty | Poliester | Nylon | Polietylen | Polietylen | Poliester | - | Nylon | Poliester | Polietylen | Nylon |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 230 x 390 x 130 cm | (85 + 210 + 85) x 220 cm | 260 x 355 x 135 cm | 255 x 435 x 180 cm | - | (205+160) x 220/130 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | 210 x 400 x 130 cm | 260 × 335 × 145 cm | (220+90) x 150/115 cm |
| Wymiary sypialni | 210 x 240 cm | 210 x 220 cm | 240 x 210 x 125 cm | 210 x 215 x 170/140 cm | - | 220 x 205 cm | 240 x 205 x 137 cm | 205 x 215 cm | 230 x 205 cm | 205 x 220 cm |
| Wysokość namiotu | 130 cm | - | 135 cm | 180 cm | - | 130 cm | 137 cm | 130 cm | 145 cm | 115 cm |
| Wysokość sypialni | 130 cm | 125 cm | 125 cm | 170 cm | - | 130 cm | 137 cm | - | - | 115 cm |
| Wymiary po złożeniu | 53 x 19 cm | 19 x 19 x 43 cm | 63 x 21 cm | 66 x 22 cm | 19 x 19 x 49 cm | 19 x 19 x 49 cm | 16 x 16 x 62 cm | 50 x 18 cm | 50 × 20 cm | 16 x 16 x 43 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Największa zaleta | Dwa wejścia | Niezawodny | Łatwa konstrukcja / Przestronny i komfortowy / Zaciemniona sypialnia | Przestronny i komfortowy / Zaciemniona sypialnia / Przestronny przedsionek | Przestronny przedsionek | Przestronny przedsionek | Niezawodny | Łatwa konstrukcja | Przestronny i komfortowy | Szybka konstrukcja |
| Przedsionek | średni | mały | średni | średni | duży | średni | mały | mały | średni | mały |
| Konstrukcja namiotu | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | ||||||
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | |||||
| Kolor | - | beżowy | zielony/szary | zielony | szary / zielony | beżowy | - | zielony | - | beżowy |
| Czas rozbicia | - | - | 10-15 min | więcej niż 15 min | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość przedsionka | - | - | - | 170 cm | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie |
| Kod produktu | 76036483 | 00002559 | - | - | - | 76004033 | 76013735 | 00002553 | - | 76004032 |









