Porównanie
| Camelbak Podium 0,62l | Topeak Topeak Water Bottle 600ml | Camelbak Podium Chill 0,62l | Camelbak Podium Chill 0,71l | |
|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Camelbak | Topeak | Camelbak | Camelbak |
| Pojemność pojemnika | 620 ml | 600 ml | 620 ml | 710 ml |
| Materiał | Plastik | Polipropylen | - | - |
| Kolor | czarny / różowy/żółty / szary | biały / czarny | biały / czarny | biały / czarny |
| Masa | - | 72 g | - | - |
| Wymiary | - | Ø7,4 x 20 cm | - | - |
| Temperatura pracy | - | -10 °C až 70 °C °C | - | - |
| Typ butelki | - | Plastik | - | - |
| Materiał | - | - | - | plast |
| Kod produktu | 76035191 | - | 76035193 | 76035194 |



