Porównanie
| Trimm Travel 185 cm | Hannah Ranger 200 | Outwell Contour Prime | Zulu Campwell | Outwell Freeway Single | Hannah Lodger 200 | Zulu Kabru Grande | Easy Camp Raven I Square XL 5°C - Left zipper | Outwell Campion Lux XL | Zulu Kabru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Trimm | Hannah | Outwell | Zulu | Outwell | Hannah | Zulu | Easy Camp | Outwell | Zulu |
| Zamek | Prawy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 1,42 kg | 1,6 kg | 1,5 kg | 3,1 kg | 1,7 kg | 1,6 kg | 2,63 kg | 1,86 kg | 2,4 kg | 1,95 kg |
| Temperatura komfortu (zakres) | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | -5 °C do -1 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C |
| Wymiary po złożeniu | 25 x 42 x 30 cm | 24x36 cm | 42 x 22 cm | 48 x 46 x 25 cm | 40x22 cm | 24x36 cm | 28 x 50 cm | 49x22 cm | 45 x 26 cm | 45 x 25 cm |
| Temperatura komfortowa | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 8 °C | -2 °C | 9 °C | 5 °C | 0 °C |
| Limit temperatury | 1 °C | 3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 3 °C | -7 °C | 5 °C | -1 °C | -5 °C |
| Skrajna temperatura | -14 °C | -11 °C | -13 °C | -16 °C | -16 °C | -11 °C | -20 °C | -8 °C | -16 °C | -17 °C |
| Krój | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste |
| Materiał wewnętrzny | bavlna/polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość korpusu (do) | 185 cm | 195 cm | 190 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm |
| Szerokość w nogach | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 110 cm | 100 cm | 105 cm | 80 cm |
| Szerokość na ramionach | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 110 cm | 100 cm | 105 cm | 80 cm |
| Długość śpiwora | 200 cm | 230 cm | 220 cm | 235 cm | 225 cm | 230 cm | 220 cm | 220 cm | 225 cm | 220 cm |
| Kolor | niebieski | ciemnoniebieski | szary / zielony | brązowy | turkusowy | ciemnoniebieski | niebieski | niebieski | niebieski | niebieski |
| Materiał wewnętrzny | - | Polyester Pongei | Szczotkowany poliester | Flanela / Bawełna | Poliester | Polyester Pongei | Poliester Silk Touch | Microfibre poliester | Szczotkowany poliester | Poliester Silk Touch |
| Materiał zewnętrzny | - | Poliester WR | Poliester | Pollycotton | Poliester | Poliester WR | Poliester Ripstop | Szczotkowany poliester | Poliester | Poliester Ripstop |
| Wypełnienie izolacyjne | - | Izotherm | Isofill | Hollowfibre | Syntetika | Izotherm | Hollowfibre | Hollowfibre | Isofill | Hollowfibre |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zestaw naprawczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waga wypełnienia | - | 200 g/m2 | 1000 g/m2 | - | - | - | 300 g/m2 | 200 g/m2 | 1200 g/m2 | - |
| Certyfikat | - | - | PFAS-free | - | PFC-free | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - |
| Kod produktu | 00001287 | 76027097 | - | - | - | - | 76038923 | - | - | 76015717 |









