Porównanie
| Ledlenser Li-ION, 3,7 V / 3000 mAh | Silva Hybrid Battery 1,15Ah | Black Diamond Bd 1800 Battery | Energizer AAA / HR03 - 800 mAh Extreme 4 pcs | Ledlenser Flex 5 + Akumulátor 21700 | Insta360 Ace Pro 2/ Ace Pro/ Ace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
192,81 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka |
| Producent | Ledlenser | Silva | Black Diamond | Energizer | Ledlenser | Insta360 |
| Typ baterii | Li-ion | Li-ion | Li-ion | AAA | AA / akumulator | - |
| Kolor | biały/zielony | szary | czarny | srebrny | czarny/zielony | czarny |
| Waga | - | - | 40 g | - | 126 g | - |
| Wymiary | - | - | - | - | 10,3x2,8x4,1 cm | - |
| Pojemność baterii | - | - | - | - | 4500 mAh | - |
| Czas ładowania | - | - | - | - | 2 hod | - |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | - | - | - | - | IPx5 - Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. / IPx6 - Ochrona przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. | - |
| Kod produktu | 76021741 | - | - | - | - | - |





