Porównanie
| Sawyer Mini Filter Orange | Katadyn BeFree AC 1 l | LifeStraw Peak Gravity Filter System 3L | Source ConverTube + Sawyer Mini Filtr | Platypus 2L Quickdraw | MSR TrailShot Microfilter | Sawyer Mini Filter Green | Sawyer Outdoor filtr do wody Mini Filter Black | Sawyer Mini Filter Camo | Sawyer Mini Filter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 254,99 zł | 287,99 zł |
|
|
|
|
254,99 zł | 254,99 zł | 254,99 zł | 253,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Sawyer | Katadyn | LifeStraw | Source | Platypus | MSR | Sawyer | Sawyer | Sawyer | Sawyer |
| Masa | 65 g | 76 g | 228 g | - | 161 g | 140 g | 65 g | 65 g | 65 g | 65 g |
| Kolor | pomarańczowy | niebieski | czarny / niebieski | niebieski | niebieski | szary/czerwony | zielony | czarny | maskujący | niebieski |
| Wymiary | - | 27,3 x 10,7 x 7,8 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pojemność pojemnika | - | 1000 ml | 3000 ml | - | 2000 ml | - | - | - | - | - |
| Typ butelki | - | Składana | Składana | - | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie | - |
| Kod produktu | 76018899 | - | - | - | - | 76020081 | 76018897 | 76013376 | 76013373 | 76013362 |









