Porównanie
| Under Armour UA Rival Woven Jogger Black | Reima Hypytys | Under Armour UA B Rival Lw Jogger Ultimate Black | Under Armour Y Challenger Training Pant | Reima Misam | Under Armour Rival Fleece Joggers-PPL | Under Armour UA B Icon Knit Tracksuit Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
W magazynie |
|
| Cena |
|
|
196,43 zł |
|
|
|
321,54 zł |
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Under Armour | Reima | Under Armour | Under Armour | Reima | Under Armour | Under Armour |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Dziecięce | Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce | Chłopięce | Chłopięce / Dziewczęce | Dziewczęce | Chłopięce |
| Rozmiar dziecięcy | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | - | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 128 / 134 / 146 | 128-134 / 140-146 / 152-158 | - |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Bawełna / Poliester | Elastan / Poliester | Poliester / Wełna | Bawełna / Poliester | 100% Poliester |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Według aktywności | sportowe | - | sportowe | sportowe / biegowe | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe | sportowe |
| Odpinane nogawki | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ochrona UPF | 50+ | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | czarny/biały | czarny | - | czarny | różowy / jasnoszary | fioletowy | - |
| Certyfikat | - | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | - | |||
| Waga | - | - | - | - | 200 g | - | - |
| Wentylacja | - | - | - | - | - | ||
| Według typu | - | - | - | - | polarowe | jogger | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - |






