Porównanie
| Under Armour UA B Icon Knit Tracksuit Black | Under Armour UA Rival Woven Jogger Black | Reima Hypytys | Under Armour UA B Rival Lw Jogger Ultimate Black | |
|---|---|---|---|---|
|
W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 321,54 zł |
|
|
196,43 zł |
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Under Armour | Under Armour | Reima | Under Armour |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Dziecięce | Chłopięce | Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Bawełna / Poliester |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | 2 | - | 2 |
| Według aktywności | sportowe | sportowe | - | sportowe |
| Odpinane nogawki | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Rozmiar dziecięcy | - | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | - |
| Ochrona UPF | - | 50+ | - | - |
| Kolor | - | czarny/biały | czarny | - |
| Certyfikat | - | - | PFAS-free | - |
| Kod produktu | - | - | - | - |



