Porównanie
| Patagonia K's L/S P-6 Logo T-Shirt - Dried Mango | Reima Viisas | Under Armour UA Tech 2.0 1/2 Zip Castlerock | Wouki Aiki Dusty violet | Wouki Aiki Green marble | Wouki Aiki Pink lavender | DucKsday Manta LS | Reima Kouluun | Icebreaker K 260 Oasis LS Half Zip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 178,46 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Patagonia | Reima | Under Armour | Wouki | Wouki | Wouki | DucKsday | Reima | Icebreaker |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Dziecięce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce | - | - | - | - | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce |
| Waga | 136 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmiar dziecięcy | S / L | 134 / 140 / 152 / 158 | 118-127 / 128-134 / 160-164 | 128 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 92-98 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 92 / 98 / 104 / 110 / 116 | 116 / 128 / 140 / 152 / 164 |
| Materiał odzieży | 100% Bawełna | 100% Poliester | 100% Poliester | - | - | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Wełna merino |
| Według aktywności | miejskie | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe | - | - | - | - | - | sportowe / narciarskie |
| Nadruk | Z nadrukiem | Z nadrukiem | Bez nadruku | - | - | Bez nadruku | Z nadrukiem | Z nadrukiem | Bez nadruku |
| Kolor | pomarańczowy | niebieski / różowy | szary | różowy | zielony | różowy | niebieski/biały | niebieski / różowy | jasnoniebieski |
| Certyfikat | Fairtrade | - | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free | - | - |
| Według typu | - | - | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - |
| Ochrona UPF | - | - | - | - | - | - | 50+ | - | - |
| Materiał funkcyjny | - | - | - | - | - | - | - | - | Wełna merino |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








