Porównanie
| OAKLEY Frogskin Prizm Tungsten | Julbo Fury Ra Pf 0-3 | OAKLEY Holbrook Positive Red Iridium | Julbo Density Ra 1-3 HC | Julbo Frequency Ra 0-3 HC | Dynafit Trail Pro Sunglasses | OAKLEY Holbrook Prizm Black | Julbo Millenium L Ra 2-4 Polar | Julbo Explorer 2.0 Cameleon | Julbo Edge Ra 1-3 HC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 724,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | OAKLEY | Julbo | OAKLEY | Julbo | Julbo | Dynafit | OAKLEY | Julbo | Julbo | Julbo |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Klasy filtrów światła | S3 | S0-3 | S3 | S0-3 | S0-3 | S1-3 | S3 | S2-4 | - | S1-3 |
| Materiał oprawek | plast | - | plast | - | - | Grilamid | - | - | - | - |
| Polaryzujące | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | - | Nie |
| 100% ochrona UV | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kolor | brązowy | zielony/czarny | czarny | czarny | czarny/niebieski | - | czarny | czarny/biały | - | ciemnoniebieski |
| Waga | - | 38 g | - | 20 g | 22 g | 34 g | - | - | 44 g | 25 g |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne / biegowe / skiturowe | - | sportowe / rowerowe / narciarskie / wspinaczkowe / skiturowe | sportowe / rowerowe / wspinaczkowe / skiturowe | sportowe / rowerowe / narciarskie / do narciarstwa biegowego | - | turystyczne / wspinaczkowe / skiturowe | - | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / wspinaczkowe / skiturowe |
| Kolor oprawek | - | - | - | - | - | czarny | - | - | czarny | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76020983 | - |









