Porównanie
| 3F Hornet | Julbo Walker Sp 3+ | Axon Sharp | 3F Mystery | 3F Leader | Uvex Sportstyle 238 | Axon Mystery | 3F Version 1764 | 3F Crystal | 3F Rumble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | 3F | Julbo | Axon | 3F | 3F | Uvex | Axon | 3F | 3F | 3F |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Klasy filtrów światła | S2 | S3 | S0 / S1 / S2 | - | - | S3 | S2 / S3 | S1 | S3 | - |
| Materiał oprawek | plast | - | - | - | technologie double shot | - | - | Plast | - | - |
| Ilość szkieł | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / do narciarstwa biegowego / do pływania | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / do narciarstwa biegowego | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne / rowerowe / wspinaczkowe | turystyczne / narciarskie / do pływania | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | sportowe / turystyczne / rowerowe | - |
| Polaryzujące | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| 100% ochrona UV | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kolor | biały/niebieski / biały/zielony / czarny/niebieski / czarny/pomarańczowy / czerwony/zielony / niebieski / szary/niebieski / szary/zielony / zielony/niebieski | fioletowy / niebieski/jasnoniebieski / jasnoróżowy / szary/zielony | biały / czarny / czarny/czerwony | zielony/czarny | biały / biały/czerwony | czarny/srerbny / ciemnoniebieski | czarny/czerwony / czarny/pomarańczowy | czarny | czarny / czarny/niebieski / czarny/pomarańczowy | czarny/pomarańczowy / czarny/różówy |
| Etui lub opakowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Waga | - | - | - | - | - | - | - | 40 g | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76003771 | 76003772 | - | - | - | - | 76029204 |









