Porównanie
| La Sportiva Lucendro Thermal Hoody M | Direct Alpine Uniq (2023) | Cotopaxi M'S Pacaya 2.0 Insulated Hooded Jacket | The North Face M Quest Mono Triclimate | Cotopaxi M'S Capa Insulated Hooded Jacket | Montura Spitze Hybrid Jacket | Salomon Mountain Flex Jacket HD M | High Point Merino Alpha | The North Face Retro Denali Jacket | The North Face M Bettaforca Hybrid Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 796,71 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | La Sportiva | Direct Alpine | Cotopaxi | The North Face | Cotopaxi | Montura | Salomon | High Point | The North Face | The North Face |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / L / XL | XXL | S / M | M / L / XL / XXL | M / L | M / L / XL | M / XL | M / XXL | M / XL / XXL | L / XL |
| Materiał odzieży | Fleece / Polartec / Poliamid / Poliester z recyklingu / Spandex | Pertex® / Poliamid | 100% Nylon / DWR / Poliester / Spandex / Wełna | 100% Poliester | 100% Nylon / DWR / Primaloft® | DWR / Elastan / Poliamid / Poliester / Spandex | Elastan / Poliamid | 100% Poliester | Nylon / Poliester | 100% Poliester / DWR / Pertex® / Pierze |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne / wspinaczkowe / skiturowe | turystyczne / do narciarstwa biegowego / wspinaczkowe / skiturowe | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / do narciarstwa biegowego / skiturowe | turystyczne | sportowe / turystyczne | turystyczne / do narciarstwa biegowego / wspinaczkowe / skiturowe | sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne / skiturowe |
| Według typu | polarowe / hybrydowe i ocieplane | puchowe / hybrydowe i ocieplane / przejściowe | nieprzemakalne / hybrydowe i ocieplane | hybrydowe i ocieplane / przejściowe | hybrydowe i ocieplane / pikowane | hybrydowe i ocieplane | nieprzemakalne / hybrydowe i ocieplane | hybrydowe i ocieplane / przejściowe | polarowe | puchowe / hybrydowe i ocieplane / pikowane |
| Zapięcie | Pełny zamek błyskawiczny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Bez kaptura | Z kapturem |
| Kolor | niebieski | czarny/szary | niebieski / zielony | czarny / ciemnoniebieski | czarny | niebieski/czarny | czarny | czarny/zielony | czarny / niebieski | czarny |
| Waga | - | 367 g | - | - | - | 340 g | 455 g | - | - | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Typ wypełnienia izolacyjnego | - | - | syntetyk / wełna | - | syntetyk | - | - | - | - | pierze |
| Certyfikat | - | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Waga materiału (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 40 g/m2 | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









