Porównanie
| Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Regular | Patizon D 890 M (171-185 cm) | Patizon D 890 S (156-170 cm) | Patizon G400 L (186-200 cm) | Sea to Summit Spark -9C Long | Patizon D 890 L (186-200 cm) | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Long | Warmpeace Solitaire 1000 170 cm | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Lng | Patizon G 600 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Patizon | Therm-a-Rest | Warmpeace | Therm-a-Rest | Patizon |
| Zamek | Lewy | Przedni | Przedni | Lewy | - | Przedni | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 820 g | 1,24 kg | 1,15 kg | 767 g | 786 g | 1,31 kg | 886 g | 1,41 kg | 634 g | 975 g |
| Materiał wewnętrzny | Nylon | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Nylon | Pertex Quantum | Nylon | Nylon Colibri | Poliester | - |
| Materiał zewnętrzny | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | DWR / Pertex | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | DWR / Nylon Colibri | Poliester DWR / Poliester Ripstop | Nylon |
| Wypełnienie izolacyjne | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Kacze pierze | Kacze pierze | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra |
| Temperatura komfortu (zakres) | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | -11 °C i mniej | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C |
| Wymiary po złożeniu | 18 x 21 cm | 25x22 cm | 25x22 cm | 21 x 17 cm | - | 25x22 cm | 18 x 27 cm | 24 x 35 cm | 15x20 cm | 24 x 21 cm |
| Temperatura komfortowa | -1 °C | -9 °C | -9 °C | -1 °C | -2 °C | -9 °C | -1 °C | -12 °C | 0 °C | -6 °C |
| Limit temperatury | -8 °C | -17 °C | -17 °C | -6 °C | -9 °C | -17 °C | -8 °C | -20 °C | -6 °C | -12 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | 183 cm | 185 cm | 170 cm | 204 cm | 198 cm | 200 cm | 198 cm | 170 cm | 198 cm | 200 cm |
| Waga wypełnienia | 490 g/m2 | 890 g/m2 | 850 g/m2 | 429 g/m2 | 540 g/m2 | 935 g/m2 | 545 g/m2 | 940 g/m2 | - | 640 g/m2 |
| Sprężystość | 900 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 850 cuin | 850+ cuin | 700 cuin | 900 cuin | 750 cuin | 900 cuin | 850 cuin |
| Szerokość w nogach | 58 cm | 33 cm | 30 cm | 33 cm | 112 cm | 34 cm | 65 cm | - | 58 cm | 33 cm |
| Szerokość na ramionach | 78 cm | 71 cm | 66 cm | 76 cm | 165 cm | 75 cm | 82 cm | - | 73 cm | 72 cm |
| Kolor | niebieski | niebieski/czerwony | czarny/żółty / czerwony/szary / niebieski/czerwony / żółty/zielony | srebrny/czerwony / żółty | czarny/żółty | czarny/żółty / czerwony/szary / niebieski/czerwony | niebieski | czerwony | ciemnoniebieski | czerwony/szary / niebieski/żółty |
| Certyfikat | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - |
| Skrajna temperatura | - | -38 °C | -38 °C | -24 °C | - | -38 °C | - | -43 °C | -9 °C | -32 °C |
| Sprężystość | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 |
| Długość śpiwora | - | - | - | 217 cm | - | - | - | - | 198 cm | 210 cm |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76035321 | - | - |









