Porównanie
| Robens Spire II -4°C | Boll Bora plus RF | Husky Magnum | Vango Mantis 400 | Hannah Sherpa 160 Long | Pinguin Comfort 175 cm | Hannah Sherpa 160 | Boll Magma plus RF | Boll Bora plus SF | Husky Fuego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Robens | Boll | Husky | Vango | Hannah | Pinguin | Hannah | Boll | Boll | Husky |
| Zamek | Lewy | Lewy / Prawy | Prawy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 1,6 kg | 1,66 kg | 1,65 kg | 1,44 kg | 1,3 kg | 2,05 kg | 1,2 kg | 1,49 kg | 1,53 kg | 920 g |
| Materiał wewnętrzny | Microfibre poliester | Poliester Tender Touc | - | Nylon | Poliester | Poliester Micro Lite | Poliester | Poliester Tender Touc | Poliester Tender Touc | Nylon |
| Materiał zewnętrzny | 100% Poliester | Poliester WR | Poliester Ripstop | Nylon | Nylon | Poliester DWR | Nylon | Poliester WR | Poliester Ripstop / Poliester WR | Nylon Ripstop |
| Wypełnienie izolacyjne | OneThermo | Microfiber Dual | Poliester | Syntetika | Micro-tec Premium | Thermicfibre PFM | Micro-tec Premium | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Poliester |
| Temperatura komfortu (zakres) | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 11 °C i więcej |
| Wymiary po złożeniu | 33 x 23 cm | 22 x 42 cm | 40x20 cm | 29 x 20 cm | 20 x 32 cm | 24 x 44 / 30 cm | 20 x 30 cm | 24 x 44 cm | 22 x 36 cm | 29 x 15 cm |
| Temperatura komfortowa | 2 °C | 2 °C | 1 °C | - | 5 °C | -1 °C | 5 °C | 0 °C | 2 °C | 11 °C |
| Limit temperatury | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -6 °C | 0 °C | -7 °C | 0 °C | -6 °C | -4 °C | 7 °C |
| Skrajna temperatura | -21 °C | -21 °C | -15 °C | -20 °C | -16 °C | -24 °C | -16 °C | -23 °C | -21 °C | -5 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste |
| Możliwość połączenia | - | - | - | |||||||
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 192 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 175 cm | 190 cm | 192 cm | 175 cm | - |
| Szerokość w nogach | 50 cm | 53 cm | - | 48 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 53 cm | 53 cm | - |
| Szerokość na ramionach | 80 cm | 81 cm | 85 cm | 78 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 81 cm | 78 cm | 85 cm |
| Długość śpiwora | 220 cm | - | 220 cm | 205 cm | 230 cm | - | 215 cm | - | - | 210 cm |
| Kolor | ciemnoniebieski | czarny | ciemnoniebieski | pomarańczowy | czarny | czerwony / niebieski / zielony | czarny | czarny | szary | niebieski |
| Certyfikat | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał wewnętrzny | - | - | - | - | - | Polyester SoftLite | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | 00001375 | - | - | - | 76037662 | - | 00001372 | 00001374 | - |









