Porównanie
| Robens Snowfall I +2°C Long | Robens Snowfall I +2°C Regular | Pinguin Micra CCS 185 cm | Pinguin Micra CCS 175 cm | Hannah Scout 120 Long | Husky Husky Long | Marmot Nanowave 35 | Husky Espace | Hannah Scout W 120 | Boll Karma Plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Robens | Robens | Pinguin | Pinguin | Hannah | Husky | Marmot | Husky | Hannah | Boll |
| Zamek | Lewy | Lewy | Lewy | Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy | - | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie |
| Waga | 1,02 kg | 895 g | 1,08 kg | 1,02 kg | 1,05 kg | 1,65 kg | 1,05 kg | 1,16 kg | 850 g | 1,21 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester | Poliester | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Poliester | - | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester Tender Touc |
| Materiał zewnętrzny | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon | Poliester Ripstop | Poliester | Nylon | Nylon | Poliester WR |
| Wypełnienie izolacyjne | MicroThermo | MicroThermo | BHB Micro | BHB Micro | Micro-tec Ultra | Poliester | Syntetika | Poliester | Micro-tec Ultra | Microfiber Dual |
| Temperatura komfortu (zakres) | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 11 °C i więcej | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C |
| Wymiary po złożeniu | 25 x 19 cm | 25 x 19 cm | 17,5 x 35 cm | 18 x 30 / 18 cm | 16 x 32 cm | 40x20 cm | 22 x 31 cm | 34x18 cm | 16 x 28 cm | 20 x 35 cm |
| Temperatura komfortowa | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 7,8 °C | 11 °C | 10 °C | 4 °C |
| Limit temperatury | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 3,3 °C | 5 °C | 6 °C | -1 °C |
| Skrajna temperatura | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C | -9 °C | -10 °C | -10,4 °C | -5 °C | -7 °C | -17 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno |
| Możliwość połączenia | - | - | - | |||||||
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 180 cm | 185 cm | 175 cm | 195 cm | 205 cm | 183 cm | 185 cm | 175 cm | 175 cm |
| Szerokość w nogach | 51 cm | 48 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | 51 cm | - | 50 cm | 53 cm |
| Szerokość na ramionach | 80 cm | 75 cm | 82 cm | 82 cm | 85 cm | - | 76 cm | 85 cm | 75 cm | 78 cm |
| Długość śpiwora | 220 cm | 205 cm | - | - | 230 cm | - | - | 220 cm | 195 cm | - |
| Kolor | zielony | zielony | zielony | zielony | czarny | brązowy/pomarańczowy / niebieski | zielony | niebieski/zielony / zielony | czarny | szary |
| Certyfikat | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Waga wypełnienia | - | - | 120 g/m2 | 120 g/m2 | - | - | 505 g/m2 | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76037649 | 76037661 | - | - | - | - | - | 00001310 |









