Porównanie
| Ruffwear Crag EX™ Leash | Ruffwear Knot-a-Leash™ | Ruffwear Trail Runner™ Leash | Mountain Paws Shock Absorber Dog Lead | Ruffwear Front Range™ Leash | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Ruffwear | Ruffwear | Ruffwear | Mountain Paws | Ruffwear |
| Długość | 180 cm | 150 cm | 100 cm | 140 cm | 150 cm |
| Materiał | Pianka polietylenowa / Mesh / Aluminium anodowane / Plastik / Poliester | Aluminium anodowane / Polipropylen | Aluminium anodowane / Polipropylen | Nylon / Neopren / Polipropylen | Pianka polietylenowa / Mesh / Aluminium anodowane / Poliester |
| Typ smyczy | Z rączką / Regulowana i przepinana / Kombinowana (wielofunkcyjna) | Z rączką / Linowa / Stała | Z rączką / Z amortyzatorem | Z rączką / Regulowana i przepinana / Z amortyzatorem | Z rączką / Stała |
| Odblaskowy | Tak | Tak | - | - | - |
| Psie aktywności | Dogtrekking i spacery / Woda i pływanie / Podróże (i kemping) | Dogtrekking i spacery / Podróże (i kemping) | Canicross / Dogtrekking i spacery | Canicross / Dogtrekking i spacery / Podróże (i kemping) | Dogtrekking i spacery / Woda i pływanie / Podróże (i kemping) / Agility |
| Kolor | niebieski/fioletowy / niebieski/różowy | czarny / różowy | niebieski | czarny | czarny / czerwony / maskujący / zielony/szary |
| Certyfikat | Bluesign | - | - | - | Bluesign |
| Rozmiar | - | L | - | - | - |
| Masa | - | - | - | 180 g | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




