Porównanie
| Outwell Carnelian 2000 | Vango Lightbeam 200 Recharge | Brunner Moslite | Extol Cree XPG2 LED 350lm | Outwell Coxa 3.0 | Brunner Lalux | Brunner Quadrilux Mini | Bo-Camp Piana | Bo-Camp Wega Solar Powerbank | Coleman 600L Lantern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Outwell | Vango | Brunner | Extol | Outwell | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Coleman |
| Waga | 595 g | 1,5 kg | 230 g | 355 g | 195 g | 550 g | 550 g | - | 210 g | 494 g |
| Wymiary | 11,5 x 11,5 x 20 cm | 60 x 12 cm | 8,7 x 8,7 x 13 cm | - | 300 x 1 x 0,5 cm | Ø 8,5 x 25 cm | Ø 8,5 x 25 cm | 30 cm | 8,5 x 8,5 x 9,7 cm | 12x22 cm |
| Ilość baterii | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Moc świetlna | 2000 lm | - | - | 350 lm | 440 lm | 200 lm | 200 lm | 160 lm | 200 lm | 600 lm |
| Źródło zasilania | D | akumulator | - | - | akumulator | akumulator | akumulator | AA | - | - |
| Kolor | czarny/biały | zielony | jasnozielony | zielony | biały | biały/szary | czarny | różowy/biały | czarny/szary | czarny |
| Materiał latarki | Tworzywo sztuczne / metal | - | - | Tworzywo sztuczne | silikon | - | - | Tworzywo sztuczne / metal | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | - | - | n/d | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | - | - | - | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. |
| Czas świecenia | - | - | - | 6 hod | - | 48 hod | 48 hod | - | - | 30 hod |
| Czas ładowania | - | - | - | 4 hod | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalny czas świecenia | - | - | - | 1-20 hod | - | 21-50 hod | 21-50 hod | - | - | 21-50 hod |
| Typ baterii | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026505 |









