Porównanie
| Outwell Constellation Duvet Lux | Outwell Caldera Duvet Double | Outwell Caldera Duvet | Outwell Campion Duvet Double Leaf Green | Outwell Constellation Duvet Lux Double | Outwell Campion Duvet Leaf Green | Trimm Tramp 185 cm | Outwell Caldera Supreme | Outwell Caldera Lux XL | Outwell Camper Prime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Trimm | Outwell | Outwell | Outwell |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 1,8 kg | 1,5 kg | 1 kg | 2,1 kg | 2,8 kg | 1,35 kg | 2,15 kg | 1,6 kg | 2,15 kg | 2,4 kg |
| Materiał wewnętrzny | Bawełna | Szczotkowany poliester | Szczotkowany poliester | Szczotkowany poliester | Bawełna | Szczotkowany poliester | Flanela / Bawełna | Szczotkowany poliester | Szczotkowany poliester | Bawełna |
| Materiał zewnętrzny | Nylon / Poliester | Szczotkowany poliester | Szczotkowany poliester | Szczotkowany poliester | Nylon / Poliester | Szczotkowany poliester | Poliester Diamond DWR | Poliester | Poliester | Pollycotton |
| Wypełnienie izolacyjne | Isofill Premium | Isofill Premium | Isofill Premium | Isofill Premium | Isofill Premium | Isofill Premium | Hollowfibre | Isofill | Isofill | Isofill |
| Wymiary po złożeniu | 47 x 25 cm | 44 x 21 cm | 34 x 18 cm | 45 x 24 cm | 51 x 32 cm | 33 x 23 cm | 24 x 48 cm | 21 x 25 cm | 34 x 22 cm | 45 x 24 cm |
| Krój | inny | inny | inny | inny | inny | inny | koc | koc | koc | koc |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste |
| Waga wypełnienia | 400 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 | 300 g/m2 | 400 g/m2 | - | 300 g/m2 | - | - | 1200 g/m2 |
| Długość śpiwora | 200 cm | 220 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm | 200 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm | 235 cm |
| Kolor | ciemnozielony | ciemnoniebieski | ciemnoniebieski | ciemnozielony | ciemnozielony | ciemnozielony | brązowy | czarny | ciemnozielony | ciemnozielony |
| Certyfikat | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Szerokość w nogach | - | - | - | - | - | 135 cm | 90 cm | 80 cm | 100 cm | 90 cm |
| Szerokość na ramionach | - | - | - | - | - | 135 cm | 90 cm | 80 cm | 100 cm | 90 cm |
| Zamek | - | - | - | - | - | - | Prawy | Lewy | Lewy | Lewy |
| Temperatura komfortu (zakres) | - | - | - | - | - | - | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C |
| Temperatura komfortowa | - | - | - | - | - | - | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 5 °C |
| Limit temperatury | - | - | - | - | - | - | -2 °C | -1 °C | 4 °C | 0 °C |
| Skrajna temperatura | - | - | - | - | - | - | -18 °C | -16 °C | -10 °C | -15 °C |
| Wysokość korpusu (do) | - | - | - | - | - | - | 185 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | 00001342 | - | - | - |









