Porównanie
| Loap Febiss | Hannah Niel | Kilpi Trinity-M | Columbia Winter District™ III Jacket | Columbia Powder Prime™ Jacket | Dynafit Tigard Alpha Direct Jkt M | Trimm Fusion | Trimm Avalon | Patagonia Torrentshell 3L Jacket | Dare 2b Amplitude Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 573,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Loap | Hannah | Kilpi | Columbia | Columbia | Dynafit | Trimm | Trimm | Patagonia | Dare 2b |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | L / XL / XXL | M / L / XL | M / XL / XXL | XL / XXL | M / XL / XXL | L | M / L / XXXL | M / XXXL | S / M / L / XL | XS / S / XXL / XXXL |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | 100% Poliester | Elastan / Nylon | Poliester | 100% Poliester | DWR / Polartec / Poliamid | 100% Nylon | 100% Poliester | DWR / Poliuretan / Nylon z recyklingu | 100% Poliester |
| Membrana | Aqua Pro | - | SIBERIUM 20 000 3L | Omni-TECH™ | Omni-TECH™ | - | Triguard Stretch 2L Membrane | - | H₂No® | - |
| Oddychalność | 5000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | 15000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | - | 30000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | więcej niż 5 | 5 | - | - | więcej niż 5 | - | więcej niż 5 | więcej niż 5 | 2 | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pas śniegowy | ||||||||||
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | ||||||
| Według aktywności | narciarskie / snowboardowe | narciarskie | narciarskie / snowboardowe | sportowe / narciarskie | narciarskie / snowboardowe | sportowe / turystyczne / narciarskie / do narciarstwa biegowego / skiturowe | narciarskie | narciarskie | miejskie / sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | narciarskie / snowboardowe |
| Według typu | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | bez wypełnienia | syntetyk | syntetyk | bez wypełnienia | syntetyk |
| Kolor | niebieski/czerwony | niebieski/zielony | niebieski | niebieski | czarny / niebieski / zielony/czarny | szary/zielony | zielony/niebieski | niebieski | czarny | czarny/żółty |
| Waga | - | - | - | - | - | 380 g | - | - | 400 g | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | Fairtrade / PFC-free | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









