Porównanie
| Jackery M | BioLite Solar Panel 5 + | Goal Zero Nomad 10 | EcoFlow 45W | EcoFlow MC4 Solar Extension Cable 3m | EcoFlow 100W Solar Panel (Flexible) | BioLite Solar Panel 10 + | Goal Zero Boulder 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena | 352,91 zł |
|
|
365,76 zł |
|
|
609,00 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Jackery | BioLite | Goal Zero | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow | BioLite | Goal Zero |
| Moc całkowita | 0 W | 5 W | 10 W | - | 0 W | 100 W | 10 W | 50 W |
| Kolor | czarny | czarny/pomarańczowy | - | - | czarny | czarny | czarny/pomarańczowy | czarny |
| Masa | - | 390 g | 510 g | - | - | 2,3 kg | 550 g | 5,6 kg |
| Wymiary | - | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | 24.1 x 36.8 x 1.9 cm | - | - | 105,5 x 61,2 x 2,5 cm | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | 55,2x70x4,4 cm |
| Typ baterii | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
| Pojemność baterii | - | 3200 mAh | - | - | - | - | 3200 mAh | - |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | - | - | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - |
| Wymiary po złożeniu | - | - | 24.1 x 18.4 x 3.2 cm | - | - | - | - | - |
| Długość | - | - | - | - | 300 cm | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76032659 |







