Porównanie
| Bo-Camp Herbert | Bo-Camp Hubbard | Bo-Camp Louise Cupboard | Bo-Camp Cupboard ze zlewem | GCI Slim-Fold Cook Station | Bo-Camp Moraine Cupboard | Brunner Drive In Black | Outwell Padres Double Kitchen Table | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka |
| Producent | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | GCI | Bo-Camp | Brunner | Outwell |
| Wymiary | 75 x 49 x 86 cm | 100 x 48 x 80 cm | 100 x 48 x 80 cm | 117x80x50 cm | 53,3 x 132,1 x 82 cm | - | 100 x 50 x 128,5 cm | 120 x 50 x 55-80 cm |
| Wymiary po złożeniu | 78,5 x 78,5 x 50 cm | 104 x 49,5 x 11,5 cm | 49,5 x 104 x 11,5 cm | - | 53,3 x 9,4 x 87,9 cm | - | 100 x 50 x 14,5 cm | 60 x 50 x 8.5 cm |
| Nośność | 30 kg | 30 kg | 50 kg | - | 21 kg | - | - | 30 kg |
| Materiał stołu | aluminium | aluminium | - | - | - | - | - | - |
| Materiał szafki | poliester | poliester | aluminium | aluminium | aluminium | - | aluminium / stal / poliester | aluminium / poliester |
| Kolor | ciemnoniebieski | ciemnoniebieski | szary | szary | czarny | szary | czarny/szary | szary/brązowy |
| Waga | - | - | 11,5 kg | - | 8,6 kg | - | 11,9 kg | 10,8 kg |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







