Porównanie
| Husky Kids Magic | Husky Junior Army | Boll Patrol Lite | Warg Ursus Junior | Outwell Convertible Junior | Vango Nitestar Alpha Junior | Husky Kids Mystic | Husky Merlot | Hannah Bivak Jr 200 | Outwell Convertible Junior (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Husky | Husky | Boll | Warg | Outwell | Vango | Husky | Husky | Hannah | Outwell |
| Zamek | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Masa | 1,28 kg | 1,2 kg | 850 g | 1,22 kg | 1 kg | 1,27 kg | 950 g | 1,1 kg | 850 g | 1 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester | Nylon | Poliester Tender Touc | Polyester Peach Velvet | Szczotkowany poliester | Polair Lining | Poliester | Poliester | Poliester | Szczotkowany poliester / 100% Poliester |
| Materiał zewnętrzny | Poliester Ripstop | Poliester | Poliester WR | Poliester Ripstop / Poliester WR | Poliester | Polair Shell | Poliester | Poliamid | Poliester | 100% Poliester |
| Temperatura komfortu (zakres) | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | - | -5 °C do -1 °C | 11 °C i więcej | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | - |
| Wymiary po złożeniu | 35 x 20 cm | 35x20 cm | 16 x 32 cm | 18 x 34 cm | 31 x 17 cm | - | 30x20 cm | 35x20 cm | 20 x 30 cm | 31 x 17 cm |
| Temperatura komfortowa | 5 °C | 4 °C | 7 °C | 2 °C | - | -2 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | - |
| Limit temperatury | 0 °C | 0 °C | 2 °C | -5 °C | - | -8 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | - |
| Skrajna temperatura | -15 °C | -10 °C | -13 °C | -20 °C | - | -26 °C | -5 °C | -10 °C | -14 °C | - |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste |
| Wysokość korpusu (do) | 155 cm | 165 cm | 155 cm | 155 cm | 120 cm | 155 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm |
| Szerokość w nogach | 70 cm | - | 42 cm | 40 cm | 63 cm | 48 cm | - | - | 45 cm | 63 cm |
| Szerokość na ramionach | 75 cm | 80 cm | 62 cm | 65 cm | 63 cm | 68 cm | 70 cm | 70 cm | 65 cm | 63 cm |
| Długość śpiwora | 180 cm | 190 cm | - | 190 cm | 140 cm | 165 cm | 170 cm | 170 cm | 165 cm | 170 cm |
| Kolor | niebieski/różowy / niebieski/jasnoniebieski / niebieski/zielony | zielony/brązowy | niebieski / pomarańczowy | niebieski / różowy | niebieski / zielony | czarny | różowy / jasnoniebieski | brązowy / zielony | niebieski/zielony / różowy/fioletowy | niebieski / zielony |
| Wypełnienie izolacyjne | - | Poliester | Microfiber Dual | Warmthal | Isofill | Insulite Superfine | Poliester | Poliester | Izotherm | Isofill |
| Waga wypełnienia | - | - | - | 200 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | PFC-free |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | 00001314 | - | - | - | - | - | - | - |









