Porównanie
| Husky Gizmo Mustard | Outwell Contour Supreme | Husky Gizmo | Outwell Contour Lux XL | Outwell Caldera Lux | Husky Guty | Vango Shangri-La Light Single | Outwell Caldera Prime | Outwell Contour Lux | Husky Gizmo Army | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Husky | Outwell | Husky | Outwell | Outwell | Husky | Vango | Outwell | Outwell | Husky |
| Zamek | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Waga | 2,2 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 1,95 kg | 1,4 kg | 2,75 kg | 1,98 kg | 1,1 kg | 1,7 kg | 2,2 kg |
| Materiał wewnętrzny | Bawełna / 100% Poliester | Szczotkowany poliester | Poliester / Bawełna | Szczotkowany poliester | Szczotkowany poliester | Poliester / Bawełna | Poliester | Szczotkowany poliester | Szczotkowany poliester | Poliester / Bawełna |
| Materiał zewnętrzny | Nylon | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Nylon | - | Poliester | Poliester | Nylon |
| Wypełnienie izolacyjne | Poliester | Isofill | Poliester | Isofill | Isofill | Poliester | - | Isofill | Isofill | Poliester |
| Temperatura komfortu (zakres) | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 11 °C i więcej | 11 °C i więcej | 0 °C do 5 °C / 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C |
| Wymiary po złożeniu | 40x25 cm | 44 x 23 cm | 40x25 cm | 47 x 26 cm | 22 x 18 cm | 50x30 cm | 43x50x20 cm | 17 x 18 cm | 42 x 24 cm | 40x25 cm |
| Temperatura komfortowa | 9 °C | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 16 °C | 13 °C | 3 °C | 9 °C |
| Limit temperatury | 5 °C | -4 °C | 5 °C | -1 °C | -4 °C | 0 °C | 12 °C | 9 °C | -3 °C | 5 °C |
| Skrajna temperatura | -5 °C | -20 °C | -5 °C | -16 °C | -10 °C | -10 °C | 2 °C | -2 °C | -19 °C | -5 °C |
| Krój | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc | koc |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste |
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm |
| Szerokość w nogach | 90 cm | 85 cm | - | 105 cm | 80 cm | - | 78 cm | 80 cm | 85 cm | - |
| Szerokość na ramionach | 90 cm | 85 cm | 90 cm | 105 cm | 80 cm | 90 cm | 78 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
| Długość śpiwora | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 213 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm |
| Kolor | brązowy | brązowy | ciemnoniebieski | ciemnoniebieski | ciemnozielony | ciemnoniebieski | turkusowy/szary | ciemnoniebieski | czerwony / niebieski | zielony/brązowy |
| Waga wypełnienia | - | 1800 g/m2 | - | 1700 g/m2 | - | - | - | - | 1400 g/m2 | - |
| Certyfikat | - | PFAS-free | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









