Porównanie
| Darn Tough Hiker Boot Midweight With Cushion | Darn Tough Tactical Boot Midweight With Cushion | SealSkinz Dunton | Bridgedale Storm Sock MW Boot | SealSkinz Norwich | SealSkinz Starston | SealSkinz Scoulton | SealSkinz Raynham | SealSkinz Surlingham-A | SealSkinz Runton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 162,00 zł | 174,04 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Darn Tough | Darn Tough | SealSkinz | Bridgedale | SealSkinz | SealSkinz | SealSkinz | SealSkinz | SealSkinz | SealSkinz |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 50 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmiar skarpet | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 43-45 / 46-49 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-39 / 40-43 / 44-47 | 36-38 / 39-42 / 43-46 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 43-46 / 47-49 |
| Typ skarpetek | Codzienne / Turystyczne / Wesołe | Turystyczne | Turystyczne / Biegowe / Rowerowe / Narciarskie / Sportowe / Nieprzemakalne | Turystyczne / Nieprzemakalne | Turystyczne / Nieprzemakalne | Turystyczne / Biegowe / Rowerowe / Narciarskie / Sportowe / Nieprzemakalne | Turystyczne / Biegowe / Rowerowe / Narciarskie / Sportowe / Nieprzemakalne | Codzienne / Turystyczne / Sportowe / Nieprzemakalne | Turystyczne / Sportowe / Nieprzemakalne | Turystyczne / Biegowe / Rowerowe / Narciarskie / Sportowe / Nieprzemakalne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyczny / włókno bambusowe | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna |
| Materiał odzieży | Lycra / Wełna merino / Nylon / Spandex | Lycra / Wełna merino / Nylon | Akryl / Elastan / Wełna merino / Nylon / Poliester | - | Elastan / Nylon | Akryl / Elastan / Wełna merino / Nylon / Poliester | Bambus / Elastan / Nylon | Akryl / Elastan / Wełna merino / Poliester | Akryl / Elastan / Wełna merino / Nylon / Poliester | Akryl / Elastan / Wełna merino / Nylon / Poliester |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | - | sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / bushcraft / skiturowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Za kostkę |
| Kolor | szary | czarny / brązowy / zielony | czarny / czarny/żółty | czarny / ciemnozielony | niebieski | czarny/szary | czarny/szary | czarny/szary / jasnoszary / zielony | czarny / niebieski | czarny |
| Kod produktu | - | - | - | 76031458 | - | - | - | - | - | - |









