Porównanie
| Uvex Mtn Classic Pure | Uvex Sportstyle 237 Cv | Uvex Sequenze Cv | Julbo Fury SP3 CF | Uvex Pace Stage S Cv | Uvex Pace Stage Cv | Vallon Surf Aviators | Uvex Sportstyle 235 V | Julbo Frequency Sp3 Cf | Julbo SHIELD SP3 CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Uvex | Uvex | Uvex | Julbo | Uvex | Uvex | Vallon | Uvex | Julbo | Julbo |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 35 g | 31 g | - | 25 g | 27 g | 25 g | 33 g | 32 g | 23 g | 32 g |
| Według aktywności | turystyczne / wspinaczkowe | miejskie / biegowe / rowerowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / fitness, do ćwiczeń / do pływania | rowerowe | biegowe / rowerowe | biegowe / rowerowe | miejskie / sportowe / turystyczne / fitness, do ćwiczeń / do pływania | sportowe / biegowe / rowerowe | sportowe / biegowe | sportowe |
| Polaryzujące | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| 100% ochrona UV | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kolor | czarny/zielony | czarny/czerwony / czarny/niebieski | czarny/niebieski | czarny/czerwony / różowy/czarny | czarny/czerwony / czarny/niebieski / czarny/różówy | czarny/czerwony / czarny/niebieski | beżowy / brązowy | biały / czarny | jasnoróżowy / jasnozielony | niebieski |
| Klasy filtrów światła | - | S2 | S2 | S0 / S1 | S2 / S3 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 |
| Ilość szkieł | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Materiał oprawek | - | - | - | - | - | - | Premium Cellulose Acetate | - | - | plast |
| Kod produktu | - | - | - | 76036773 | - | - | - | - | - | 76028677 |









