Porównanie
| Outwell Colorado 5 Air | Regatta Kolima 5 Inflate | Husky Air Resort 6 | Pinguin Interval 6 AirTube | Regatta Kolima V3 6 | Easy Camp Senja 4 Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Outwell | Regatta | Husky | Pinguin | Regatta | Easy Camp |
| Masa | 25,7 kg | 15 kg | 13,5 kg | 19,9 kg | 19,6 kg | 14,1 kg |
| Liczba osób | 5 osób | 5 osób | 6 osób | 6 osób | 6 osób | 4 osoby |
| Typ namiotu | rodzinny / nadmuchiwany | nadmuchiwany | rodzinny / nadmuchiwany | rodzinny / nadmuchiwany | rodzinny / nadmuchiwany | rodzinny |
| Typ konstrukcji | tunelowa / nadmuchiwana | nadmuchiwana | nadmuchiwana | tunelowa / nadmuchiwana | tunelowa / nadmuchiwana | tunelowa |
| Materiał konstrukcji namiotu | nadmuchiwany | nadmuchiwany | nadmuchiwany | nadmuchiwany | laminat (fibreglass) / nadmuchiwany | nadmuchiwany |
| Odporność tropik | 4000 mm | 5000 mm | - | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiał wykonania maty | Polietylen | Polietylen | Polietylen | Nylon | Polietylen | Polietylen |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Poliester / Nylon | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 630 x 320 x 210 cm | 310 x 470 x 200 cm | 200 x 610 x 185 cm | 480 x 390 cm | 505 x 380 x 200 cm | 260x460x195 cm |
| Wymiary sypialni | 120/180 x 220 cm | 300 x 200 cm | - | 215 x 350 cm | 210 x 370 x 200 cm | 210x260x185/145 cm |
| Wysokość namiotu | 210 cm | - | - | 210 cm | 200 cm | 195 cm |
| Wysokość sypialni | 165 cm | 200 cm | - | 195 cm | 200 cm | 185 cm |
| Wysokość przedsionka | 195 cm | 200 cm | - | - | 200 cm | 195 cm |
| Wymiary po złożeniu | 89 x 40 x 40 cm | - | 66 x 37 cm | 76 x 46 x 35 cm | - | 72x39x36 cm |
| Liczba sypialni | Dwie sypialnie | Jedna sypialnia | - | Dwie sypialnie | Dwie sypialnie | Dwie sypialnie |
| Liczba wejść | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
| Podłoga w przesionku | - | |||||
| Największa zaleta | Przestronny i komfortowy / Nadmuchiwana konstrukcja / Zaciemniona sypialnia | - | Łatwa konstrukcja / Nadmuchiwana konstrukcja | - | Nadmuchiwana konstrukcja | Przestronny i komfortowy / Maksymalny komfort / Nadmuchiwana konstrukcja / Zaciemniona sypialnia |
| Czas rozbicia | więcej niż 15 min | - | - | - | 7-9 min | 10-15 min |
| Przedsionek | duży | duży | - | duży | duży | duży |
| Kolor | niebieski/szary | niebieski | beżowy | zielony | szary | beżowy/zielony |
| Certyfikat | PFC-free | - | - | - | - | PVC-free / PFAS-free |
| Odporność podłogi | - | 10000 mm | - | 10000 mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm | - |
| Masa minimalna | - | - | - | 17 kg | - | 14,1 kg |
| Konstrukcja namiotu | - | - | - | nadmuchiwany | - | - |
| Silikonizacja | - | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | - | - | 76009084 | - | - |





